Bornes de recharge dans le Var
Bornes de recharge à Hyères
35 stations · 156 points de charge · 2 rapides
À Hyères, 35 stations de recharge publiques offrent 156 points de charge pour les véhicules électriques.
2 d'entre elles proposent une recharge rapide (50 kW ou plus), adaptée aux recharges en cours de trajet.
Opérateurs présents : Groupe Indigo, SPBR1, Enerstock et Electra.
34 stations sont annoncées accessibles 24h/24.
Pour comparer : le plein se fait à Hyères à partir de 2,250 € le litre de gazole et 1,990 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Hyères).
Les 35 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Hyères - Hôtel Ibis PlageAllée de la Mer 83400 Hyères · Electra | 4 | 50 kW rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Electra Hyères - Hôtel Ibis PlageAllée de la Mer, 83400 Hyères · Electra | 1 | 50 kW rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · restreint |
| Réseau ebornAvenue Ambroise Thomas, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 25 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn1852 Rue François Joseph Fournier, Hyères 83400 France · SPBR1 | 3 | 24 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Enerstock689 Avenue Mario Bénard, Hyères 83400 France · Enerstock | 22 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| 1729 Route de Giens1729 Route de Giens 83400 HYERES · Qovoltis | 5 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn1595 Avenue des Arbanais, Hyères 83400 France · SPBR1 | 4 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn45 Avenue Alphonse Denis, Hyères 83400 France · SPBR1 | 4 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau ebornPlace du Belvédère, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn9 Avenue de la Bergerie, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn1 Traverse de la Badine, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn11 Avenue Méditerranée, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| HYERES - Parking de l'Almanarre3086a Route de l'Almanarre, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau ebornBoulevard de la Marine, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Road2503 Avenue de la Font des Horts, Hyères 83400 France · Road | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| Réseau ebornRue Nicéphore Niépce, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau ebornAvenue Alfred Decugis, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| HYERES - Parking espace 3000153 Chemin des Nartettes 83400 Hyères · Easycharge | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn16 Avenue Pierre Renaudel, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn102 Rue Nicéphore Niépce, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau ebornAvenue Ambroise Thomas, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn334 Avenue de la Crestade, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn13 Place des Pêcheurs, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau ebornPlace Louis Versin, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn32 Rue de la Blocarde, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn32 Rue de la Blocarde, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn26 Place Gabriel Péri, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn480 Avenue Maréchal Leclerc, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau eborn740 Avenue des Monocotyledones, Hyères 83400 France · SPBR1 | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| YES55Rue Philémon Laugier Zi St Martin, Hyères 83400 France · YES55 | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Intermarché - Hyères - 22 kW AC22 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 82400 HYERES · Zeborne | 1 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Intermarché - Hyères - 22 kW AC22 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 82400 HYERES · Zeborne | 1 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Casino1 avenue Ambroise Thomas 83400 Hyères FRANCE · Groupe Indigo | 22 | 7,4 kW normale | Type 2 | 24h/24 · restreint |
| GambettaParking Gambetta - 2 Rue du Soldat Bellon Antoine 83400 Hyères FRANCE · Groupe Indigo | 22 | 7,4 kW normale | Type 2 | 24h/24 · restreint |
| ClémenceauPlace Georges Clemenceau 83400 Hyères FRANCE · Groupe Indigo | 22 | 7,4 kW normale | Type 2 | 24h/24 · restreint |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharger ou faire le plein à Hyères : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,113 € | 13,73 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,363 € | 12,52 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Hyères aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.