Bornes de recharge dans le Calvados
Bornes de recharge à Cabourg
32 stations · 79 points de charge · 6 rapides
À Cabourg, 32 stations de recharge publiques offrent 79 points de charge pour les véhicules électriques.
6 d'entre elles proposent une recharge rapide (50 kW ou plus), dont 1 station en ultra-rapide (jusqu'à 160 kW), adaptée aux recharges en cours de trajet.
Opérateurs présents : Load Stations, Greenspot, Freshmile et TotalEnergies Marketing France.
Toutes sont annoncées accessibles 24h/24.
Pour comparer : le plein se fait à Cabourg à partir de 2,389 € le litre de gazole (prix des carburants à Cabourg).
Les 32 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|
| GREENSPOT - Carrefour Market CabourgRd 400 · Greenspot | 4 | 160 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieJardin du Casino, 14117, Cabourg · Load Stations | 3 | 102 kW rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Cabourg, Parking de l'église2 Avenue De La Divette, 14390 Cabourg · Freshmile | 3 | 100 kW rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Cabourg, Jardin du casinoJardins Du Casino, 14390 Cabourg · Freshmile | 3 | 100 kW rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Cabourg, Avenue PasteurAvenue Pasteur, 14117, Cabourg · Load Stations | 3 | 100 kW rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Carrefour Market CabourgRoute Départementale 400, · Greenspot | 3 | 50 kW rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Cabourg, Avenue de la CigogneAvenue De La Cigogne, 14390 Cabourg · Freshmile | 4 | 30 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Cabourg, Avenue de la Brèche Buhot55 Avenue De La Brèche Buhot, 14390 Cabourg · Freshmile | 2 | 30 kW accélérée | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Cabourg-Calvados3, Parking 1 Avenue de la Libération1 Avenue de la Libération, 14390 Cabourg · Freshmile | 2 | 30 kW accélérée | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieRue de la Brèche BUHOT, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 29 kW accélérée | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieAvenue de la Mer, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 29 kW accélérée | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieAvenue de la Cigogne, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 29 kW accélérée | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieAVENUE DE LA LIBERATION, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 29 kW accélérée | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Camping La Pommeraie - Cabourg - 24 kW DC81 AVENUE GUILLAUME LE CONQUERANT 14390 Cabourg · Zeborne | 1 | 24 kW accélérée | Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Thalazur Bains de Cabourg44 Av. Charles de Gaulle · Greenspot | 9 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieAvenue de la Mer, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieAvenue de la Mer, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| DBT.L2.d83bf0Parking Mairie, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieParking Mairie, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieAvenue de la Cigogne, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Thalazur bains de Cabourg44 Av. Charles de Gaulle, 14390 Cabourg · Greenspot | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Thalazur bains de Cabourg44 Av. Charles de Gaulle, 14390 Cabourg · Greenspot | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieRue de la Brèche BUHOT, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieRue de la Brèche BUHOT, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieAVENUE DE LA LIBERATION, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Sdec EnergieAVENUE DE LA LIBERATION, 14117, Cabourg · Load Stations | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Camping La Pommeraie - Cabourg - 24 kW AC81 AVENUE GUILLAUME LE CONQUERANT 14390 Cabourg · Zeborne | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| YES556 Avenue de la Paix, Cabourg 14390 France · YES55 | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Agaphone43Avenue de l'Hippodrome, 14390 Cabourg | 2 | 11 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Agaphone43Avenue de l'Hippodrome, 14390 Cabourg | 2 | 11 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Mercure CabourgAvenue Michel d'Ornano 14390 CABOURG · TotalEnergies Marketing France | 3 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · restreint |
| Ibis budget Dives sur Mer44 Av. Charles de Gaulle, 14390 Cabourg · Greenspot | 3 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharger ou faire le plein à Cabourg : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95) | 6,5 L à 2,319 € | 15,07 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,389 € | 12,66 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Cabourg aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.