Bornes de recharge en Seine-Saint-Denis
Bornes de recharge à Aulnay-sous-Bois
19 stations · 104 points de charge · 8 rapides
On recense 19 stations de recharge à Aulnay-sous-Bois, soit 104 points de charge accessibles au public.
8 d'entre elles proposent une recharge rapide (50 kW ou plus), dont 6 stations en ultra-rapide (jusqu'à 400 kW), adaptée aux recharges en cours de trajet.
Opérateurs présents : Spie Citynetworks, Electra, Tesla et Bouygues Energies & Services.
17 stations sont annoncées accessibles 24h/24.
Pour comparer : le plein se fait à Aulnay-sous-Bois à partir de 2,250 € le litre de gazole et 2,110 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Aulnay-sous-Bois).
Les 19 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Electra Aulnay-sous-Bois - Intermarché1 Rue Isaac Newtown Zac Chanteloup, 93600 Aulnay Sous Bois · Electra | 9 | 400 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · restreint |
| Aulnay-sous-Bois - Carrefour de l'Europe150 rue Jacques Duclos 93600 Aulnay-sous-Bois · Electra | 8 | 300 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Aulnay-sous-Bois, France1, Le Haut De Galy · Tesla | 16 | 250 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Metropolis - Express - Aulnay-sous-Bois - Michel Ange63 Rue Michel Ange 93600 AULNAY SOUS BOIS (93) · Spie Citynetworks | 10 | 150 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Bump - Monoprix - Aulnay-Sous-Bois4 Bd De Strasbourg 93600 Aulnay-sous-Bois · Bump | 4 | 150 kW ultra-rapide | – | 24h/24 · CB · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - AULNAY A351 Rue Charles de Gaulle 93600 AULNAY SOUS BOIS · Izivia | 3 | 150 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Acms Aulnay8 Rue Albert Einstein, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS · Mobilize Power Solutions | 2 | 100 kW rapide | Combo CCS | 24h/24 · gratuit · restreint |
| Aulnay-sous-Bois - Carrefour de l'Europe150 rue Jacques Duclos, 93600 Aulnay-sous-Bois · Electra | 1 | 100 kW rapide | CHAdeMO | 24h/24 · CB · restreint |
| Waat - Proudreed17 Rue Henri Becquerel, Aulnay-sous-Bois 93600 France · Waat Sas | 2 | 47 kW accélérée | Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Metropolis - Citadine - Aulnay-sous-Bois - Dumont15 rue Gilbert Gatouillat 93600 AULNAY SOUS BOIS (93) · Spie Citynetworks | 7 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Metropolis - Citadine - Aulnay-sous-Bois - Hôtel de Ville22 Boulevard Felix Faure 93600 AULNAY SOUS BOIS (93) · Spie Citynetworks | 7 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Metropolis - Citadine - Aulnay-sous-Bois - Rue de Sevran18 Rue de Sevran 93600 AULNAY SOUS BOIS (93) · Spie Citynetworks | 5 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Metropolis - Citadine - Aulnay-sous-Bois - Jacquard2 Rue Joseph Marie Jacquard 93600 AULNAY SOUS BOIS (93) · Spie Citynetworks | 5 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Waat - Proudreed17 Rue Henri Becquerel, Aulnay-sous-Bois 93600 France · Waat Sas | 3 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Freshmile France1 Rue Isaac Newton, Aulnay-sous-Bois 93600 France · Freshmile | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Route Nationale 370, Carr De L'EuropeRoute Nationale 370, Carr De L'Europe 93600 AULNAY-SOUS-BOIS · Qovoltis | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Parking Aulnay-Sous-Bois Abrioux - EFFIA0 PLACE JEAN CLAUDE ABRIOUX, 93600 AULNAY SOUS BOIS · Bouygues Energies & Services | 7 | 7,4 kW normale | Type 2 | libre |
| Metropolis - Proximité - Aulnay-sous-Bois - Arthur Chevalier7 Rue Arthur Chevalier 93600 AULNAY SOUS BOIS (93) · Spie Citynetworks | 6 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Parking Aulnay-Sous-Bois Marché - EFFIA4 Place du Général de Gaulle, 93600 AULNAY SOUS BOIS · Bouygues Energies & Services | 6 | 7,4 kW normale | Type 2 | libre |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharger ou faire le plein à Aulnay-sous-Bois : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,223 € | 14,45 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,409 € | 12,77 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Aulnay-sous-Bois aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.