Bornes de recharge dans le Pas-de-Calais
Bornes de recharge à Arras
48 stations · 152 points de charge · 11 rapides
On recense 48 stations de recharge à Arras, soit 152 points de charge accessibles au public.
11 d'entre elles proposent une recharge rapide (50 kW ou plus), dont 6 stations en ultra-rapide (jusqu'à 400 kW), adaptée aux recharges en cours de trajet.
Opérateurs présents : Bouygues Energies & Services, Power Dot France, Yusco et Electra.
Parmi les 48 stations, 5 déclarent un tarif dans le fichier national, de 0,29 à 0,504 € le kWh selon la station et la puissance (pour 3 d'entre elles, prix TTC estimé à partir d'un tarif hors taxes) : une recharge de 30 kWh y revient de 8,70 € à 15,12 €, hors frais annexes, contre 6,00 € à domicile au tarif réglementé (option Base). Le tarif le plus bas déclaré est celui d'ARRAS Churchill (0,29 € le kWh, 120 kW).
12 stations sont annoncées accessibles 24h/24.
Pour comparer : le plein se fait à Arras à partir de 2,250 € le litre de gazole et 2,066 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Arras).
Les 48 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Tarif déclaré le kWh | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| YuscoRue Léon Foucault, Arras 62000 France · Yusco | 8 | 400 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Supermarché Match - Arras2 Rue du 6 Juin 1944, 62000 Arras, France · Power Dot France | 13 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Zeeman - Arras253 Bis Av. John F Kennedy, 62000 Arras, France · Power Dot France | 5 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Buffalo Grill Arras47 Avenue Winston Churchill · Allego | 2 | 200 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Electra Arras - E.Leclerc91 avenue Fernand Lobbedez, 62000 Arras · Electra | 6 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · restreint |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Arras102 Avenue Winston Churchill 62000 Arras · Izivia | 6 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ARRAS Churchill193 Avenue Winston Churchill · LIDL France | 6 | 120 kW rapide | 0,29 à 0,39 € au 11/12/2025 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Renault Keos Arras Public134 Rue de Cambrai · ZEENCO e-mobility | 4 | 60 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | restreint |
| KEOS Arras by autosphere134, Route de Cambrai · Zeenco | 1 | 60 kW rapide | 0,504 € au 14/04/2026 · converti du HT | Combo CCS | libre |
| Restaurant 3 Brasseurs - Arras1 Rue Ampère, 62000 Arras, France · Power Dot France | 6 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Hyundai - Autoleader - Arras - powered by DRIVECO95 Av. Winston Churchill, 62000 Arras · DRIVECO Partner Network | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | libre |
| Onair62 Avenue Winston Churchill · Lodmi | 1 | 44 kW accélérée | 0,35 € au 10/11/2025 | Type 2 | libre |
| ARRAS - Allée du 7e ChasseurAllée du 7e Chasseur, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 18 | 25 kW accélérée | – | Type 2, Combo CCS | libre |
| ARRAS - Boulevard CrespelBoulevard Crespel, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Parking Jean Jaurès - Avenue LobbedezAvenue Lobbedez, 62000 ARRAS · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - 58 Rue Bocquet Flochel58 Rue Bocquet Flochel, 62000 ARRAS · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - Rue du Dr BaudeRue du Dr Baude 31-29, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - Rue Emile DidierRue Emile Didier, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Rue Abel BergaigneRue Abel Bergaigne, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - La CitadelleLa Citadelle, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Parking Emile BretonParking Emile Breton, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - Place Emile BretonPlace Emile Breton, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Bld VaubanBld Vauban, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Parking Mahaut d'ArtoisParking Mahaut d'Artois, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - Boulevard CarnotBOULEVARD CARNOT 2-20, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - Boulevard de StrasbourgBoulevard de Strasbourg 32, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - cours de Verduncours de Verdun, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Place du 33èmePlace du 33ème 2, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - Bld FaidherbeBld Faidherbe, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Place CourbetPlace Courbet, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Rue Albert 1er de BelgiqueRue Albert 1er de Belgique, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Place de la PréfecturePlace de la Préfecture, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Avenue de l'hippodromeAvenue de l'hippodrome 63-39, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - Place Guy Mollet (devant mairie)Place Guy Mollet 1, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS -4 Place Guy MolletPlace Guy Mollet, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Parking RosatiParking Rosati, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - Rue BaudimontRue Baudimont, 62000 ARRAS · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - Place de l'ancien rivagePlace de l'ancien rivage, 62000 ARRAS · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - Rue du CrinchonRue du Crinchon, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Rue RouaultRue Rouault, 62000 ARRAS · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| ARRAS - Boulevard SchumanBoulevard Schuman, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| ARRAS - Place VerlainePlace Verlaine, 62000 Arras · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| DJN_lavage_auto9 rue copernic 62000 Arras · RossiniEnergy | 5 | 22 kW accélérée | – | – | 24h/24 · CB · libre |
| Arras131 Rue Georges Auphelle, 62000 Arras · Aldi Sarl | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Freshmile France2B Rue d'Alsace, Arras 62000 France · Freshmile | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| KEOS Arras134 Rue de Cambrai · Zeenco | 1 | 22 kW accélérée | 0,504 € au 16/01/2025 · converti du HT | Type 2 | libre |
| KEOS Arras134 Rue de Cambrai · Zeenco | 1 | 22 kW accélérée | 0,504 € au 16/01/2025 · converti du HT | Type 2 | libre |
| Freshmile France241 Avenue John Fitzgerald Kennedy, Arras 62000 France · Freshmile | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
Tarifs déclarés par les opérateurs dans le fichier national des infrastructures de recharge (version du 13 octobre 2026, date de mise à jour de chaque station indiquée), pas un prix constaté : vérifiez sur la borne ou l'application avant de recharger. Prix TTC au kWh, hors abonnement et hors frais annexes ; un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %. Seuls les tarifs datant de moins de deux ans sont repris. Méthode et tarifs par puissance.
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharger ou faire le plein à Arras : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,131 € | 13,85 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,318 € | 12,29 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Arras aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.