Bornes de recharge dans la Somme
Bornes de recharge à Amiens
80 stations · 239 points de charge · 16 rapides
On recense 80 stations de recharge à Amiens, soit 239 points de charge accessibles au public.
16 d'entre elles proposent une recharge rapide (50 kW ou plus), dont 13 stations en ultra-rapide (jusqu'à 400 kW), adaptée aux recharges en cours de trajet.
Opérateurs présents : Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80), Allego, Izivia et Freshmile.
Parmi les 80 stations, 5 déclarent un tarif dans le fichier national, de 0,29 à 0,59 € le kWh selon la station et la puissance : une recharge de 30 kWh y revient de 8,70 € à 17,70 €, hors frais annexes, contre 6,00 € à domicile au tarif réglementé (option Base). Le tarif le plus bas déclaré, 0,29 € le kWh, est commun à 2 stations.
57 stations sont annoncées accessibles 24h/24.
Pour comparer : le plein se fait à Amiens à partir de 2,250 € le litre de gazole et 1,990 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Amiens).
Les 80 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Tarif déclaré le kWh | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| ORV109 Avenue Roger Dumoulin, Amiens 80080 France · Obornes | 10 | 400 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| AmiensCarrefour Amiens, Rn 16, Zac Vallee St Ladre, 80000 Amiens · Allego | 11 | 300 kW ultra-rapide | 0,36 à 0,59 € au 05/03/2026 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Carrefour Energies - AmiensZac Vallée Saint Ladre · Allego | 11 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| AtlanteAvenue de l'Europe, Amiens 80080 France · Atlante | 9 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | CB · libre |
| Amiens - Port d'AmontVille d'Amiens, Port d'Amont, Chemin de Halag · Allego | 6 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Burger King Amiens SudAngle Avenue Paul Claudel · Allego | 4 | 200 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Darty Amiensrue Vélasquez, Centre Commercial Nord, 80080-Amiens · Allego | 4 | 200 kW ultra-rapide | 0,59 € au 31/12/2025 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Amiens - Pacific RestaurantRue Alfred Catel 7, 80000 Amiens · R3 | 5 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Freshmile France500 Rue Saint-Fuscien, Amiens 80090 France · Freshmile | 4 | 175 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Departement de la Somme53 Rue de la République 80000 Amiens · Raiden | 7 | 172 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Amiens NordAvenue de la Défense Passive 80080 Amiens · Izivia | 6 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Le Comptoir du Malt - Amiens15 Avenue de Grèce 80090 Amiens · Izivia | 3 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Amiens La Breteche33 Quai Charles Tellier 80000 Amiens · Izivia | 3 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| AMIENS d'Australie24 Rue d'Australie · LIDL France | 6 | 120 kW rapide | 0,29 à 0,39 € au 11/12/2025 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Amiens - Maison de la CultureVille d'Amiens, Place Louis Dewailly, 80000- Amiens · Allego | 6 | 100 kW rapide | 0,39 à 0,59 € au 31/12/2025 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Super U - Amiensrue Edouard Lucas 4 · Power Dot France | 3 | 60 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| O'Tera - Amiens - powered by DRIVECO151 Boulevard Ambroise Paré Zac, 80000 Amiens · DRIVECO Partner Network | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| Freshmile France500 Rue Saint-Fuscien, Amiens 80090 France · Freshmile | 20 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| AMIENS - Passive13 Avenue de la Défense Passive · LIDL France | 8 | 22 kW accélérée | 0,29 € au 11/12/2025 | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Bump - OTERA - Amiens - OTERA AMIENS151 avenue Valery Giscard d'estaing 80000 Amiens · Bump | 6 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| YES55145 Rue Alexandre Dumas, Amiens 80000 France · YES55 | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Freshmile FranceRue Pierre Rollin, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France593 Rue de Rouen, Amiens 80000 France · Freshmile | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Freshmile France26 Place Longueville, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France3 Boulevard de Belfort, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France18 Esplanade Edouard Branly, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France80 Rue de la Vallée, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France10 Boulevard d'Alsace Lorraine, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France22 Boulevard d'Alsace Lorraine, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France66 Boulevard Garibaldi, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile FranceChemin Latéral de la Haute Selle, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Amiens4 Rue Marivaux 8000 AMIENS · Aldi Sarl | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Freshmile France17 Rue Alphonse Paillat, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France17 Rue Alphonse Paillat, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France16 Rue des Huchers, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France10 Venelle Lafleur, Amiens 80000 France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France50 Rue Alexandre Dumas, Amiens 80090 France · Freshmile | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Borne 2 - Amsom Condorcet 22 kWRUE CONDORCET 80000 Amiens · ZEborne | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| Borne 1 - Amsom Condorcet 22 kWRUE CONDORCET 80000 Amiens · ZEborne | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| Borne 1 - Amsom Dortmund - 22 kWRUE DE DORTMUND 80000 Amiens · ZEborne | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| Borne 2 - AMSOM Dortmund - 22 kWRUE DE DORTMUND 80000 Amiens · ZEborne | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| Amsom - Mac OrlanRUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS · Izivia | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Amsom - Mac OrlanRUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS · Izivia | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| ChargeGuru35 Rue Lamarck, Amiens 80000 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | CB · libre |
| Borne 1 - AMSOM HENSON - AMIENS 22 kW21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | gratuit · libre |
| Amsom Habitat - Rosieres en Santerre - Amiens13 PLACE DU MARECHAL LECLERC 80170 Rosières-en-Santerre | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| Amsom Habitat - Rosieres en Santerre - Amiens13 PLACE DU MARECHAL LECLERC 80170 Rosières-en-Santerre | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| Intermarché - Amiens - 22 kW AC406 Rue d’Abbeville 80000 Amiens · ZEborne | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Amsom Habitat - Mougins - Amiens 22 kW Ac9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| Amsom Habitat - Mougins - Amiens 22 kW Ac9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | libre |
| Espace accueil CHU1 Rond-Point du Professeur Christian Cabrol 80054 Amiens France · Groupe Indigo | 4 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · restreint |
| Borne 3 - Amsom Condorcet 7.4 kWRUE CONDORCET 80000 Amiens · ZEborne | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | libre |
| Borne 4 - Amsom Condorcet 7.4 kWRUE CONDORCET 80000 Amiens · ZEborne | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| Borne 3 - Amsom Dortmund - 7.4 kWRUE DE DORTMUND 80000 Amiens · ZEborne | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | libre |
| Borne 4 - Amsom Dortmund 7.4 kWRUE DE DORTMUND 80000 Amiens · ZEborne | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| Amsom - Mac OrlanRUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Amsom - Mac OrlanRUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Amsom - Mac OrlanRUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Amsom - Mac OrlanRUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Hotel la Chambre - Amiens1 AVENUE DE LHIPPODROME 80000 AMIENS · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Hotel la Chambre - Amiens1 AVENUE DE LHIPPODROME 80000 AMIENS · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Borne 2 - AMSOM HENSON - AMIENS 22 kW21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | gratuit · libre |
| Borne 3 - AMSOM HENSON - AMIENS 7.4 kW21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | libre |
| Borne 4 - AMSOM HENSON - AMIENS 7.4 kW21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | libre |
| Amsom Habitat - Mougins - Amiens 7 kW Ac9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | libre |
| Amsom Habitat - Mougins - Amiens 7 kW Ac9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | libre |
| Amsom Habitat - Mougins - Amiens 7 kW Ac9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | libre |
| Amsom Habitat - Mougins - Amiens 7 kW Ac9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Faiveley - Amiens115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
Tarifs déclarés par les opérateurs dans le fichier national des infrastructures de recharge (version du 13 octobre 2026, date de mise à jour de chaque station indiquée), pas un prix constaté : vérifiez sur la borne ou l'application avant de recharger. Prix TTC au kWh, hors abonnement et hors frais annexes ; un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %. Seuls les tarifs datant de moins de deux ans sont repris. Méthode et tarifs par puissance.
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharger ou faire le plein à Amiens : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,170 € | 14,11 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,383 € | 12,63 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Amiens aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.