Bornes de recharge · Yonne (89)
Bornes de recharge dans l'Yonne
297 stations · 1 094 points de charge
Dans l'Yonne, 297 stations de recharge publiques totalisent 1 094 points de charge, répartis dans 130 communes, soit 32,9 points pour 10 000 habitants (moyenne nationale : 24,4).
122 stations permettent une recharge rapide d'au moins 50 kW, dont 58 stations à 150 kW ou plus.
Les communes les mieux équipées sont Sens (33), Auxerre (23), Avallon (18), Monéteau (11) et Saint-Denis-lès-Sens (11).
Principaux opérateurs : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, GreenFlux Assets B.V., Greenflux et Freshmile.
Dans le département, 146 stations déclarent un tarif dans le fichier national ; la médiane par opérateur des tarifs déclarés y est de 0,39 € le kWh jusqu'à 22 kW (252 points, 7 opérateurs), 0,50 € le kWh de 23 à 149 kW (118 points, 5 opérateurs) et 0,495 € le kWh à 150 kW et plus (22 points, 4 opérateurs), hors frais annexes.
Dans l'Yonne, 7 556 voitures rechargeables (électriques et hybrides rechargeables) sont en circulation, soit 6,9 par point de charge public.
Recharge rapide dans l'Yonne
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Tarif déclaré le kWh | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Maison DieuAire de Maison Dieu, A6, 89420 Guillon-Terre-Plaine · Ionity | 15 | 600 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · restreint |
| IONITY GmbH IONITY La RéserveAire de La Reserve A6, 89116 Précy-sur-Vrin · Ionity | 11 | 400 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · restreint |
| ENGIE Vianeo Camions - Trucks Only - A6 Venoy Soleil LevantAire de Venoy Soleil Levant - A6 - 89290 VENOY · Greenflux | 4 | 400 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| MONETEAU - Rome12 12 Avenue de l'Europe · LIDL France | 12 | 375 kW ultra-rapide | 0,29 à 0,39 € au 11/12/2025 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| IONITY MayenneAire de la Mayenne, A81 - 53960 Bonchamp-lés-Laval, France · Ionity | 1 | 350 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| IONITY La RéserveAire de La Reserve, A6 -89116 Précy-sur-Vrin · Ionity | 1 | 350 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Saint-Denis-les-Sens (Sens)Le Pré Aubert 89100 Saint-Denis-lès-Sens · Plug Inn fast charge | 7 | 320 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Courtenay1 Parc Logistique Sud Ile de France 89150 Savigny-sur-Clairis · Plug Inn fast charge | 7 | 320 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| DigesLes Carreaux, 89240 Diges · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| DigesLes Carreaux, 89240 Diges · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Mailly-le-ChâteauChem. de Trucy, 89660 Mailly-le-Château · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Mailly-le-ChâteauChem. de Trucy, 89660 Mailly-le-Château · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| PiffondsLes Sabats, 89330 Piffonds · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| PiffondsLes Sabats, 89330 Piffonds · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ENGIE Vianeo - A6 Venoy Soleil LevantAire de Venoy Soleil Levant - A6 - 89290 VENOY · Greenflux | 18 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| ENGIE Vianeo - A5 Villeneuve l'ArchevèqueAire de Villeneuve L'Archevêque - A5 - 89190 VILLENEUVE-L'ARCHEVEQUE · Greenflux | 14 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| ENGIE Vianeo - A5 Villeneuve VauluisantAire de Villeneuve Vauluisant - A5 - 89190 VILLENEUVE-L'ARCHEVEQUE · Greenflux | 14 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| ENGIE Vianeo - A19 VilleroyAire de Villeroy - A19 - 89150 FOUCHERES · Greenflux | 12 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Relais de la ChaponneA6 - PARIS LYON, 89420 GUILLON TERRE PLAINE · TotalEnergies Marketing France | 8 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Relais des Grandes HaiesROUTE DE PARIS RN 6, 89470 MONETEAU · TotalEnergies Marketing France | 8 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Relais de la CoulineA6 AIRE DE LA COULINE Sens Province - Paris, 89116 PRECY SUR VRIN · TotalEnergies Marketing France | 8 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Auxerre, FranceRue du Fossé du Bois · Tesla | 36 | 250 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Avallon, France33, rue de La Bergerie · Tesla | 20 | 250 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| AuxerreRoute nationale 6 - lieu dit le chaumois, 89380 Appoigny · TESLA France SARL | 8 | 250 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Carrefour - Auxerre-Monéteau53 Av. de Paris · Power Dot France | 11 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Action - Monéteau18 Rue de Londres, 89470 Monéteau, France · Power Dot France | 5 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Burger King Sens14 av des fonderies, Rue de Paris, 89100-SAINT-DENIS-LES-SENS · Allego | 4 | 200 kW ultra-rapide | 0,45 € au 31/12/2025 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| EVzenRue De Londres, Monéteau 89470 France · GreenFlux Assets B.V. | 11 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| EVzenRoute De Bourgogne, Sens 89100 France · GreenFlux Assets B.V. | 7 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| EVzenRoute de Dijon, Tonnerre 89700 France · GreenFlux Assets B.V. | 7 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| EVzenRue du Général Leclerc, Avallon 89200 France · GreenFlux Assets B.V. | 6 | 180 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| EVzen4 Rue de Neuilly, Montholon 89110 France · GreenFlux Assets B.V. | 5 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| EVzen25B Route de Joigny, Appoigny 89380 France · GreenFlux Assets B.V. | 5 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| EVzenAvenue de l'Europe, Saint-Florentin 89600 France · GreenFlux Assets B.V. | 5 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Tonnerre - ChausseaLes Petits Jumeriaux, 89700 Tonnerre · R3 | 5 | 180 kW ultra-rapide | 0,55 € au 07/01/2026 | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| EVzen6 Rue de la Chatterie, Toucy 89130 France · GreenFlux Assets B.V. | 5 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Villeneuve-la-Guyard6 Rue Guillaume des Barres 89340 Villeneuve-la-Guyard · Izivia | 3 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Relais Venoy ChablisA6 - AIRE VENOY-CHABLIS, 89290 VENOY · TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Mr. Bricolage - Migennes24 Rue Olympe de Gouges, 89400 Migennes, France · Power Dot France | 7 | 160 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| SDEY - NITRY (89) - Parking de la commune (SUD)2 Voie des Préaux 89130 NITRY · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 4 | 160 kW ultra-rapide | 0,50 € au 06/01/2026 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
Tarifs déclarés par les opérateurs dans le fichier national des infrastructures de recharge (version du 13 octobre 2026, date de mise à jour de chaque station indiquée), pas un prix constaté : vérifiez sur la borne ou l'application avant de recharger. Prix TTC au kWh, hors abonnement et hors frais annexes ; un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %. Seuls les tarifs datant de moins de deux ans sont repris. Méthode et tarifs par puissance.
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Par commune
- Sens (33)
- Auxerre (23)
- Avallon (18)
- Monéteau (11)
- Saint-Denis-lès-Sens (11)
- Villeneuve-la-Guyard (9)
- Venoy (7)
- Tonnerre (6)
- Toucy (5)
- Appoigny (4)
- Chablis (4)
- Charny Orée de Puisaye (4)
- Guillon-Terre-Plaine (4)
- Migennes (4)
- Montholon (3)
- Malay-le-Grand (3)
- Noyers (3)
- Précy-sur-Vrin (3)
- Saint-Clément (3)
- Saint-Florentin (3)
- Sauvigny-le-Bois (3)
- Villeneuve-l'Archevêque (3)
- Villeneuve-sur-Yonne (3)
- Bléneau (2)
- Bussy-en-Othe (2)
- Chéroy (2)
- Diges (2)
- Fouchères (2)
- Héry (2)
- L'Isle-sur-Serein (2)
- Joigny (2)
- Mailly-le-Château (2)
- Nitry (2)
- Ormoy (2)
- Perrigny (2)
- Piffonds (2)
- Pont-sur-Yonne (2)
- Saint-Fargeau (2)
- Saint-Martin-du-Tertre (2)
- Saint-Valérien (2)
- Sépeaux-Saint Romain (2)
- Les Vallées de la Vanne (2)
- Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (2)
- Ancy-le-Franc (1)
- Andryes (1)
- Arces-Dilo (1)
- Arcy-sur-Cure (1)
- Asquins (1)
- Augy (1)
- Beine (1)
- Beugnon (1)
- Brienon-sur-Armançon (1)
- La Celle-Saint-Cyr (1)
- Cerisiers (1)
- Champcevrais (1)
- Champignelles (1)
- Champlay (1)
- Champlost (1)
- Champs-sur-Yonne (1)
- La Chapelle-sur-Oreuse (1)
- Charbuy (1)
- Charmoy (1)
- Chemilly-sur-Yonne (1)
- Chéu (1)
- Coulanges-sur-Yonne (1)
- Courgenay (1)
- Courlon-sur-Yonne (1)
- Courson-les-Carrières (1)
- Deux Rivières (1)
- Cruzy-le-Châtel (1)
- Cuy (1)
- Dixmont (1)
- Domats (1)
- Druyes-les-Belles-Fontaines (1)
- Épineuil (1)
- Esnon (1)
- Flogny-la-Chapelle (1)
- Gland (1)
- Hauterive (1)
- Irancy (1)
- Lain (1)
- Laroche-Saint-Cydroine (1)
- Leugny (1)
- Lézinnes (1)
- Ligny-le-Châtel (1)
- Lindry (1)
- Looze (1)
- Lucy-le-Bois (1)
- Magny (1)
- Massangis (1)
- Mont-Saint-Sulpice (1)
- Moulins-sur-Ouanne (1)
- Moutiers-en-Puisaye (1)
- Nailly (1)
- Neuvy-Sautour (1)
- Ouanne (1)
- Paron (1)
- Perrigny-sur-Armançon (1)
- Pourrain (1)
- Quarré-les-Tombes (1)
- Ravières (1)
- Rogny-les-Sept-Écluses (1)
- Rosoy (1)
- Rousson (1)
- Saint-Bris-le-Vineux (1)
- Saint-Georges-sur-Baulche (1)
- Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes (1)
- Saint-Père (1)
- Saint-Sauveur-en-Puisaye (1)
- Saligny (1)
- Savigny-sur-Clairis (1)
- Seignelay (1)
- Sergines (1)
- Sommecaise (1)
- Soucy (1)
- Subligny (1)
- Tanlay (1)
- Thorey (1)
- Thorigny-sur-Oreuse (1)
- Val-de-Mercy (1)
- Vallan (1)
- Vergigny (1)
- Vermenton (1)
- Vézelay (1)
- Villeblevin (1)
- Villecien (1)
- Villefargeau (1)
- Villeneuve-la-Dondagre (1)
- Vincelles (1)
- Vinneuf (1)
Recharger ou faire le plein dans l'Yonne : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,154 € | 14,00 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,381 € | 12,62 € |
Prix des carburants : moyenne des stations dans l'Yonne aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.