Bornes de recharge · Saône-et-Loire (71)
Bornes de recharge en Saône-et-Loire
454 stations · 1 606 points de charge
En Saône-et-Loire, 454 stations de recharge publiques totalisent 1 606 points de charge, répartis dans 114 communes, soit 29,2 points pour 10 000 habitants (moyenne nationale : 24,4).
161 stations permettent une recharge rapide d'au moins 50 kW, dont 77 stations à 150 kW ou plus.
Les communes les mieux équipées sont Chalon-sur-Saône (57), Mâcon (49), Autun (28), Le Creusot (18) et Paray-le-Monial (16).
Principaux opérateurs : Qwello GmbH, Easy Charge, Power Dot France et Tesla.
Dans le département, 97 stations déclarent un tarif dans le fichier national ; la médiane par opérateur des tarifs déclarés y est de 0,395 € le kWh jusqu'à 22 kW (174 points, 8 opérateurs), 0,505 € le kWh de 23 à 149 kW (100 points, 4 opérateurs) et 0,555 € le kWh à 150 kW et plus (46 points, 6 opérateurs), hors frais annexes.
En Saône-et-Loire, 13 865 voitures rechargeables (électriques et hybrides rechargeables) sont en circulation, soit 8,6 par point de charge public.
Recharge rapide en Saône-et-Loire
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Tarif déclaré le kWh | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlante France5 Rue René Cassin, Chalon-sur-Saône 71100 France · Atlante | 6 | 600 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Transports Malherbe - Mâcon432 Rue des Grandes Teppes, 71000 Mâcon · Autorecharge Sas | 8 | 400 kW ultra-rapide | 0,52 € au 17/09/2026 | Combo CCS | 24h/24 · restreint |
| Centre commercial Chalon 2 Sud2 rue Rene Cassin 71100 Chalon sur Saone · bp France | 6 | 400 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Fastned Vitry en CharollaisLieu dit Le Mont, 71600 Vitry en Charollais · Fastned France | 4 | 400 kW ultra-rapide | – | Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Le Creusot460 avenue de l'Europe, 71200 Le Creusot · NW IECharge | 4 | 368 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| IONITY GmbH IONITY Mâcon Saint-AlbainA6, Aire de Macon Saint Albain, 71260 La Salle · Ionity | 15 | 350 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · restreint |
| IONITY Maison DieuAire de Maison Dieu, A6, 89420 Guillon-Terre-Plaine, FRANCE · Ionity | 1 | 350 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| ChauffaillesLa Bruyère, 71170 Chauffailles · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ChauffaillesLa Bruyère, 71170 Chauffailles · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Saint-Igny-de-RocheArfeuille, 71170 Saint-Igny-de-Roche · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Saint-Igny-de-RocheArfeuille, 71170 Saint-Igny-de-Roche · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL PARAY-LE-MONIALZAC du Champ Bossu 22 - 71600 Paray-le-Monial · Greenflux | 12 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Fastned Aire de Saint AmbreuilAire de service de Saint Ambreuil, 71240 Saint Ambreuil · Fastned France | 12 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Carrefour Energies - Chalon SudRue Thomas Dumorey · Allego | 10 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Chalon SudCarrefour Chalon Sur Saône Sud, Rue Thomas Dumorey, 71100 Chalon-sur-Saône · Allego | 10 | 300 kW ultra-rapide | 0,36 à 0,59 € au 05/03/2026 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Relais de Poulet de BresseA39 - BOURG EN BRESSE DIJON, 71480 DOMMARTIN LES CUISEAUX · TotalEnergies Marketing France | 10 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Relais de la FerteA6 - PARIS LYON, 71240 SAINT AMBREUIL · TotalEnergies Marketing France | 8 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Freshmile France9B Rue Louis Alphonse Poitevin, Chalon-sur-Saône 71100 France · Freshmile | 4 | 300 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| ChargeGuru7 Rue Louis Alphonse Poitevin, Chalon-sur-Saône 71100 France · ChargePoint Austria GmbH | 2 | 300 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Mâcon, France1, Boulevard du Général de Gaulle · Tesla | 56 | 250 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Chalon-sur-Saône, France52, Rue François Protheau · Tesla | 28 | 250 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Aire du Poulet de Bresse, FranceA39 - Aire du Poulet de Bresse · Tesla | 20 | 250 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Tournus, FranceRue Georges Mazoyer · Tesla | 20 | 250 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Charolles, France3, Rue du Bocage · Tesla | 8 | 250 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Retail Park des Bouchardes - Crêches-sur-Saone300 Rue du Beaujolais, 71680 Crêches-sur-Saône, France · Power Dot France | 43 | 240 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Retail Park Les Portes du Sud - Chalon-sur-SaoneQVC8+Q7 Chalon-sur-Saône, France · Power Dot France | 34 | 240 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| EVzen73 Rue de Barbentane, Mâcon 71000 France · GreenFlux Assets B.V. | 5 | 240 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| EVzen76 Rue de Barbentane, Mâcon 71000 France · GreenFlux Assets B.V. | 3 | 240 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | CB · libre |
| Centre E. Leclerc Chalon sur Saone (71)6 Rue Paul Sabatier, 71100 Chalon-sur-Saône, France · Power Dot France | 13 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ZAC des Charmes, Avenue de L'EuropeZAC des Charmes, Avenue de L'Europe, 71160 Digoin · Plenitude On The Road | 12 | 200 kW ultra-rapide | – | Combo CCS, CHAdeMO | restreint |
| 1177, Route de Digoin1177, Route de Digoin, 71600 Vitry-en-Charollais · Plenitude On The Road | 10 | 200 kW ultra-rapide | – | Combo CCS, CHAdeMO | restreint |
| Boulanger - Mâcon Sud89 Rte de Lyon, 71000 Mâcon, France · Power Dot France | 9 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| OG Clean Fuels France14 Rue de l'Argentique, Fragnes-La Loyère 71530 France · OG Clean Fuels France | 7 | 200 kW ultra-rapide | 0,66 € au 10/03/2026 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Darty Chalon sur SaôneRue Thomas Dumorey · Allego | 6 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Super U - Gergy90 Rte de Chalon · Power Dot France | 5 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Mr. Bricolage - Paray-le-MonialZAC du Champ Bossu, Bd du Champ Bossu · Power Dot France | 5 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Basic Fit - Paray-le-Monial10 Bd des Combes, 71600 Paray-le-Monial, France · Power Dot France | 5 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Burger King Montceau-les-Mines6 Av. des Alouettes, 71300-Montceau-les-Mines · Allego | 4 | 200 kW ultra-rapide | 0,45 € au 31/12/2025 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Z-E-N Fragnes-La LoyèreRue de l'Argentique, Station V-GAS, Fragnes-la-Loyère 71530 France · Z-E-N | 3 | 200 kW ultra-rapide | 0,66 € au 10/03/2026 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| EVzenRue Pierre Bérégovoy, Gueugnon 71130 France · GreenFlux Assets B.V. | 7 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
Tarifs déclarés par les opérateurs dans le fichier national des infrastructures de recharge (version du 13 octobre 2026, date de mise à jour de chaque station indiquée), pas un prix constaté : vérifiez sur la borne ou l'application avant de recharger. Prix TTC au kWh, hors abonnement et hors frais annexes ; un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %. Seuls les tarifs datant de moins de deux ans sont repris. Méthode et tarifs par puissance.
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Par commune
- Chalon-sur-Saône (57)
- Mâcon (49)
- Autun (28)
- Le Creusot (18)
- Paray-le-Monial (16)
- Montceau-les-Mines (13)
- Montchanin (11)
- Louhans-Châteaurenaud (9)
- Saint-Marcel (9)
- Bourbon-Lancy (8)
- Chauffailles (8)
- Saint-Rémy (8)
- Tournus (8)
- Châtenoy-en-Bresse (7)
- Châtenoy-le-Royal (7)
- Digoin (7)
- Sancé (7)
- Sennecey-le-Grand (7)
- Blanzy (6)
- Charolles (6)
- Crêches-sur-Saône (5)
- Fragnes-La Loyère (5)
- Pierre-de-Bresse (5)
- Chagny (4)
- La Clayette (4)
- Gueugnon (4)
- Saint-Gengoux-le-National (4)
- Buxy (3)
- Chaintré (3)
- La Chapelle-de-Guinchay (3)
- Dracy-le-Fort (3)
- Givry (3)
- Lugny (3)
- Marcigny (3)
- Mercurey (3)
- Saint-Albain (3)
- Saint-Germain-du-Bois (3)
- Saint-Léger-sur-Dheune (3)
- Saint-Martin-en-Bresse (3)
- Torcy (3)
- Verdun-Ciel (3)
- Vitry-en-Charollais (3)
- Cuiseaux (2)
- Demigny (2)
- Dommartin-lès-Cuiseaux (2)
- Épinac (2)
- Fontaines (2)
- Génelard (2)
- Gergy (2)
- La Grande-Verrière (2)
- Lux (2)
- Marmagne (2)
- Oslon (2)
- La Roche-Vineuse (2)
- Saint-Ambreuil (2)
- Saint-Boil (2)
- Saint-Désert (2)
- Saint-Igny-de-Roche (2)
- Viré (2)
- Allerey-sur-Saône (1)
- Aluze (1)
- Anost (1)
- Auxy (1)
- Le Breuil (1)
- Buffières (1)
- Champagnat (1)
- Champforgeuil (1)
- Change (1)
- Charnay-lès-Mâcon (1)
- Chassey-le-Camp (1)
- Cheilly-lès-Maranges (1)
- Chenay-le-Châtel (1)
- Chevagny-les-Chevrières (1)
- Cluny (1)
- Cormatin (1)
- Couches (1)
- Cronat (1)
- Cuisery (1)
- Cussy-en-Morvan (1)
- Écuisses (1)
- Épervans (1)
- Étang-sur-Arroux (1)
- Farges-lès-Chalon (1)
- Fleury-la-Montagne (1)
- Genouilly (1)
- La Guiche (1)
- Hautefond (1)
- Joncy (1)
- Lans (1)
- Matour (1)
- Mellecey (1)
- Prissé (1)
- Remigny (1)
- Romanèche-Thorins (1)
- Saillenard (1)
- Saint-Amour-Bellevue (1)
- Saint-Aubin-sur-Loire (1)
- Saint-Jean-de-Vaux (1)
- Saint-Loup-Géanges (1)
- Saint-Loup-de-Varennes (1)
- Saint-Martin-Belle-Roche (1)
- Saint-Sernin-du-Bois (1)
- Saint-Vérand (1)
- Saint-Yan (1)
- Salornay-sur-Guye (1)
- Sevrey (1)
- Toulon-sur-Arroux (1)
- Tramayes (1)
- Varennes-le-Grand (1)
- Varennes-lès-Mâcon (1)
- Varennes-sous-Dun (1)
- Vindecy (1)
- Vinzelles (1)
- Virey-le-Grand (1)
Recharger ou faire le plein en Saône-et-Loire : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,130 € | 13,85 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,368 € | 12,55 € |
Prix des carburants : moyenne des stations en Saône-et-Loire aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.