Bornes de recharge · Pyrénées-Atlantiques (64)
Bornes de recharge dans les Pyrénées-Atlantiques
524 stations · 1 826 points de charge
Dans les Pyrénées-Atlantiques, 524 stations de recharge publiques totalisent 1 826 points de charge, répartis dans 135 communes, soit 25,8 points pour 10 000 habitants (moyenne nationale : 24,4).
104 stations permettent une recharge rapide d'au moins 50 kW, dont 63 stations à 150 kW ou plus.
Les communes les mieux équipées sont Pau (43), Biarritz (40), Bayonne (38), Bidart (34) et Anglet (26).
Principaux opérateurs : SPIE CityNetworks, E-Totem, Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF et Groupe Indigo.
Dans le département, 161 stations déclarent un tarif dans le fichier national ; la médiane par opérateur des tarifs déclarés y est de 0,375 € le kWh jusqu'à 22 kW (326 points, 8 opérateurs), 0,45 € le kWh de 23 à 149 kW (41 points, 5 opérateurs) et 0,55 € le kWh à 150 kW et plus (11 points, 3 opérateurs), hors frais annexes.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, 20 640 voitures rechargeables (électriques et hybrides rechargeables) sont en circulation, soit 11,3 par point de charge public.
Recharge rapide dans les Pyrénées-Atlantiques
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|
| ORV8 Av. André Marie Ampère, Lons 64140 France · Obornes | 8 | 400 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Anglet1 rue de l'Industrie, 64600 Anglet · NW IECharge | 4 | 368 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Pau, France2, rue Suzanne Lenglen · Tesla | 16 | 360 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| ORV14 chemin departemental 33, Pardies 64150 France · Obornes | 9 | 360 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| IONITY GmbH IONITY Lacq Audéjos NordA64 - Aire de Lacq / Audéjos Nord, 64170 Lacq · Ionity | 7 | 350 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · restreint |
| IONITY GmbH IONITY Lacq Audéjos SudAire de Lacq Sud AUDEJOS Autoroute A64, 64170 Lacq · Ionity | 7 | 350 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · restreint |
| IONITY Lacq Audéjos SudAire de Lacq Sud AUDEJOS A64-64170 Lacq · Ionity | 1 | 350 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| IONITY Langres NoidantAire de Langres Noidant, A31 - 52160 PERROGNEY LES FONTAINES · Ionity | 1 | 350 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Pau NovotelAvenue André Marie Ampère 64140 Lescar · Plug Inn fast charge | 7 | 320 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Pau IbisIbis budget Pau est, Boulevard de l'Aviation 64000 Pau · Plug Inn fast charge | 5 | 320 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Os-Marsillon27 Rue du Gave, 64150 Os Marsillon · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Os-Marsillon27 Rue du Gave, 64150 Os Marsillon · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Atlante France2-4 Avenue du Portou, Bayonne 64990 France · Atlante | 34 | 300 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Electra Saint-Pierre-d'Irube - CC Ametzondo Shopping3 avenue du Portou, 64990 Saint-Pierre-d'Irube · Electra | 9 | 300 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · restreint |
| Biarritz - Grand Frais6 rue Pelletier 64200 Biarritz · Electra | 6 | 300 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France50 Rte de Bayonne, Orthez 64300 France · E.Leclerc | 18 | 280 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | CB · libre |
| Saint-Pierre-d'Irube, France2-4, Avenue du Portou · Tesla | 20 | 250 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Bayonne, FranceChemin de Hayet, 64100 Bayonne · TESLA France SARL | 16 | 250 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Artix, France51, Rue des Écureuils · Tesla | 8 | 250 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| GREENSPOT - Intermarché MoneinIntermarché SUPER Monein, Av. de la Résistance · Greenspot | 6 | 200 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| greet hotel Orthez Bearn - Biron1430 Av. Marcel Paul · Power Dot France | 5 | 200 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Gamm Vert & Mr. Bricolage - Cambo69 Av. d'Espagne · Power Dot France | 5 | 200 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Gamm Vert - Oloron15 Bd de l'Aragon · Power Dot France | 5 | 200 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Gamm Vert - OrthezAngle Rue du Viaduc et Rue de la Moutête, 64300 Orthez, France · Power Dot France | 5 | 200 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Oscéa - Anglet - Monnet5 Place Jean Monnet 64600 ANGLET (64) Aquitaine FRANCE · SPIE CityNetworks | 4 | 200 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Lescar - CC Quartier Libre180 Bd de l'Europe 64230 Lescar · Electra | 4 | 200 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Burger King Pau Route de Tarbes15 Bd du Commandant René Mouchotte · Allego | 4 | 200 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Eranovum e-Mobility France SASRue Karrika, Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 France · Eranovum e-mobility | 8 | 180 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| E.Leclerc Anglet43 Rue du Bois BelinE. LECLERC ANGLET 64600 Anglet · Izivia | 5 | 180 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Freshmile France1 Allée de Glain, Bayonne 64100 France · Freshmile | 5 | 180 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| E-Flux by Road1 Allée de Glain, Bayonne 64100 France · Road | 5 | 180 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | libre |
| E-Flux by Road1 Rue André Mitton, Pau 64000 France · Road | 5 | 180 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - ANGLET78 Avenue de Bayonne 64600 ANGLET · Izivia | 3 | 180 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - MourenxAvenue Pierre Angot 64150 Mourenx · Izivia | 3 | 180 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - OLORONChemin de la Gravette 64400 Oloron-Sainte-Marie · Izivia | 3 | 180 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Pau Nobel4 Avenue Alfred Nobel 64000 Pau · Izivia | 3 | 180 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Saint Jean de Luz1 Avenue de Layats 64500 SAINT JEAN DE LUZ · Izivia | 3 | 180 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Relais les PyreneesA64 - AIRE DES PYRENEES, 64530 GER · TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Relais Bidart EstA63 - AIRE DE BIDART EST, 64210 BIDART · TotalEnergies Marketing France | 4 | 175 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Relais Bidart OuestA63 - AIRE DE BIDART OUEST, 64210 BIDART · TotalEnergies Marketing France | 4 | 175 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Par commune
- Pau (43)
- Biarritz (40)
- Bayonne (38)
- Bidart (34)
- Anglet (26)
- Saint-Jean-de-Luz (22)
- Orthez (15)
- Lescar (13)
- Lons (13)
- Eaux-Bonnes (10)
- Hendaye (10)
- Bassussarry (9)
- Saint-Pierre-d'Irube (9)
- Lacq (7)
- Oloron-Sainte-Marie (7)
- Urrugne (6)
- Ustaritz (6)
- Bizanos (5)
- Boucau (5)
- Morlaàs (5)
- Saint-Pée-sur-Nivelle (5)
- Billère (4)
- Cambo-les-Bains (4)
- Coarraze (4)
- Salies-de-Béarn (4)
- Serres-Castet (4)
- Soumoulou (4)
- Ainhoa (3)
- Arette (3)
- Arudy (3)
- Bérenx (3)
- Gan (3)
- Garlin (3)
- Ger (3)
- Hasparren (3)
- Jurançon (3)
- Mauléon-Licharre (3)
- Mourenx (3)
- Saint-Palais (3)
- Sare (3)
- Aldudes (2)
- Arbonne (2)
- Arcangues (2)
- Arzacq-Arraziguet (2)
- Asson (2)
- Bedous (2)
- Bidache (2)
- Ciboure (2)
- Gelos (2)
- Gomer (2)
- Guéthary (2)
- Idron (2)
- Izeste (2)
- Jatxou (2)
- La Bastide-Clairence (2)
- Lagor (2)
- Lahonce (2)
- Laruns (2)
- Lembeye (2)
- Louhossoa (2)
- Mazères-Lezons (2)
- Mazerolles (2)
- Monein (2)
- Montardon (2)
- Mouguerre (2)
- Navarrenx (2)
- Nay (2)
- Os-Marsillon (2)
- Ousse (2)
- Pardies (2)
- Poey-de-Lescar (2)
- Saint-Étienne-de-Baïgorry (2)
- Saint-Jean-Pied-de-Port (2)
- Sauvagnon (2)
- Susmiou (2)
- Urcuit (2)
- Urt (2)
- Uzein (2)
- Aïcirits-Camou-Suhast (1)
- Arbus (1)
- Aren (1)
- Argagnon (1)
- Arthez-de-Béarn (1)
- Artigueloutan (1)
- Artiguelouve (1)
- Artix (1)
- Ascain (1)
- Bardos (1)
- Bellocq (1)
- Bénéjacq (1)
- Bidarray (1)
- Bidos (1)
- Bielle (1)
- Biriatou (1)
- Biron (1)
- Bonnut (1)
- Bordes (1)
- Bosdarros (1)
- Buros (1)
- Came (1)
- Casteide-Doat (1)
- Chéraute (1)
- Claracq (1)
- Denguin (1)
- Diusse (1)
- Espelette (1)
- Espoey (1)
- Geüs-d'Oloron (1)
- Gotein-Libarrenx (1)
- Guiche (1)
- Hélette (1)
- L'Hôpital-Saint-Blaise (1)
- Laàs (1)
- Larceveau-Arros-Cibits (1)
- Larrau (1)
- Lasseube (1)
- Lucq-de-Béarn (1)
- Maslacq (1)
- Miossens-Lanusse (1)
- Mont (1)
- Montaut (1)
- Navailles-Angos (1)
- Nousty (1)
- Ogeu-les-Bains (1)
- Ossès (1)
- Ozenx-Montestrucq (1)
- Pontacq (1)
- Puyoô (1)
- Saint-Castin (1)
- Saint-Laurent-Bretagne (1)
- Sault-de-Navailles (1)
- Sauveterre-de-Béarn (1)
- Tardets-Sorholus (1)
- Uhart-Cize (1)
- Villefranque (1)
Recharger ou faire le plein dans les Pyrénées-Atlantiques : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,143 € | 13,93 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,349 € | 12,45 € |
Prix des carburants : moyenne des stations dans les Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.
Prix des carburants dans les Pyrénées-Atlantiques · Toute la France