Autoroute
Prix des carburants sur l'A31
23 octobre 2026 à 05h39
L'autoroute A31 compte 14 stations-service publiant leurs prix, réparties sur 5 départements (Vosges, Meurthe-et-Moselle, Côte-d'Or, Haute-Marne, Moselle).
Le gazole y coûte en moyenne 2,386 €, de 2,250 € chez Total à 2,547 € chez Fulli. C'est 2,4 centimes de plus que la moyenne des stations hors autoroute.
Bien choisir son aire sur l'A31 permet d'économiser jusqu'à 14,85 € sur un plein de 50 litres de gazole.
Radars fixes : la liste officielle du 30 décembre 2025 et la carte officielle en situent 15 sur l'A31, dans 5 départements : 11 radars discriminants et 4 radars fixes classiques. Limites contrôlées pour les voitures : 110 km/h (5), 90 km/h (4), 130 km/h (4) et 70 km/h (2). Radars fixes par autoroute →
Stations de l'A31
| Station | Gazole | E10 | SP98 | Gazole hors autoroute (< 8 km) |
|---|---|---|---|---|
| TotalAire Lorraine Sandaucourt · Sandaucourt (88) | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – |
| TotalAire l'Obrion · Loisy (54) | 2,250 | 1,990 | 1,990 | Carrefour Express 1,6 km · 2,359 (+10,9 ct) |
| TotalAire Dijon Brognon · Brognon (21) | 2,250 | 1,990 | 1,990 | Carrefour 4,0 km · 2,399 (+14,9 ct) |
| Station AviaAire la Val de Meuse · Val-de-Meuse (52) | 2,250 | 1,990 | – | Intermarché 4,0 km · 2,429 (+17,9 ct) |
| TotalEnergiesAire Lorraine Sandaucourt la Trelle · Sandaucourt (88) | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – |
| AviaA31 Sens Beaune Dijon · Gevrey-Chambertin (21) | 2,420 | 2,228 | 2,295 | Intermarché 7,7 km · 2,373 (−4,7 ct) |
| AviaA31 aide de Langres Noidant · Perrogney-les-Fontaines (52) | 2,424 | 2,227 | 2,294 | – |
| FulliAutoroute A31 Sens Dijon - Beaune · Gevrey-Chambertin (21) | 2,428 | 2,278 | 2,366 | Super U 2,2 km · 2,379 (−4,9 ct) |
| Station-service Val-de-MeuseAire Montigny le Roi A31 · Val-de-Meuse (52) | 2,434 | 2,237 | 2,304 | Intermarché 3,8 km · 2,429 (−0,5 ct) |
| DyneffAire Loisy · Loisy (54) | 2,437 | 2,240 | 2,306 | Carrefour Express 2,2 km · 2,359 (−7,8 ct) |
| Esso aire de Saint-RémyAutoroute A31 · Woippy (57) | 2,471 | 2,274 | 2,360 | Total Access 6,1 km · 2,250 (−22,1 ct) |
| Esso aire de la MaxeAutoroute A31 · La Maxe (57) | 2,479 | 2,208 | 2,274 | Total Access 2,6 km · 2,250 (−22,9 ct) |
| AviaAire Langres Perrogney · Perrogney-les-Fontaines (52) | 2,513 | 2,239 | 2,299 | – |
| FulliAire Toul Dommartin · Dommartin-lès-Toul (54) | 2,547 | 2,326 | 2,418 | Intermarché 3,4 km · 2,399 (−14,8 ct) |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap