Autopartage à Grenoble : stations, voitures et tarifs
116 stations · 202 voitures · Isère (38) · données du 16 novembre 2026
Stations
116
Voitures
202
dont 8 électriques
2 h, 20 km
18,80 €
dès, sans abonnement
Journée, 100 km
85,25 €
dès, sans abonnement
Le réseau d'autopartage Citiz Auvergne Rhone Alpes (Alpes Autopartage) compte 116 stations à Grenoble, avec 202 voitures à louer à l'heure ou à la journée.
Parmi elles, 8 sont électriques et 110 sont hybrides.
Sans abonnement, une course de 2 heures et 20 km coûte de 18,80 € à 28,80 € selon la catégorie de voiture, une journée de 24 heures avec 100 km de 85,25 € à 131,25 € et un week-end de 48 heures avec 300 km de 173,45 € à 264,50 €, carburant, assurance et entretien compris.
À titre de comparaison, avec votre propre voiture, le seul carburant de 100 km coûte environ 12,88 € (6,5 L de SP95-E10 au prix moyen du jour dans l'Isère, 1,982 € le litre).
Tarifs de l'autopartage à Grenoble
| Voitures | 2 h, 20 km | 24 h, 100 km | 48 h, 300 km | Avec abonnement 24 h, 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie SSmart ForFour, Dacia Spring et Renault Twingo · 14 voitures | 18,80 € | 85,25 € | 173,45 € | – |
| Catégorie MToyota Yaris, Dacia Sandero et Renault Clio Hybride · 126 voitures | 20,80 € | 90,50 € | 183,70 € | – |
| Catégorie LRenault Kangoo 3, Dacia Jogger et Toyota Yaris Cross · 36 voitures | 22,80 € | 100,75 € | 203,95 € | – |
| Catégorie XLRenault Grand Scenic · 2 voitures | 26,80 € | 121,00 € | 244,25 € | 100,25 € |
| Catégorie XXLRenault Trafic Minibus, Renault Trafic Utilitaire et Peugeot Expert · 24 voitures | 28,80 € | 131,25 € | 264,50 € | 105,50 € |
Prix sans abonnement calculés avec la grille publiée par chaque réseau (temps facturé par tranche, kilomètres), carburant, assurance et entretien compris selon le réseau Citiz. « – » : grille publiée sans plafond journalier, journée et week-end non calculés. Les forfaits, réductions et frais d'adhésion qui ne figurent pas dans le flux ne sont pas comptés : vérifiez le prix auprès du réseau avant de réserver. « Avec abonnement » : prix de la journée de 100 km avec la formule d'abonnement la moins chère publiée, abonnement mensuel non compris.
Autopartage ou voiture personnelle ?
Une voiture personnelle coûte même quand elle ne roule pas : pour une voiture de 4 CV roulant de 5 001 à 20 000 km par an, la formule du barème kilométrique fiscal (revenus 2025) compte 1 330 € par an de part fixe, soit 111 € par mois, plus 0,34 € par km.
Avec les voitures les plus nombreuses ici (catégorie M : Toyota Yaris, Dacia Sandero et Renault Clio Hybride), l'autopartage revient moins cher qu'une voiture personnelle tant que l'on roule moins d'environ 1 900 km par an en courses de 2 heures et 20 km, 2 400 km par an en journées de 100 km et 4 900 km par an en week-ends de 300 km.
Pour le prix de cette part fixe, on peut s'offrir environ 63 courses de 2 heures et 20 km ou 14 journées de 100 km par an.
Les stations d'autopartage à Grenoble
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
| Station | Voitures |
|---|---|
| Agence Citiz /!\ station déportée au parking de l'Estacade - NIVEAU 722, rue Colonel Denfert Rochereau, 38000 Grenoble (station temporairement déportée) | Toyota Yaris hybride, Renault Clio V |
| Aigle /!\ station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | Renault Kangoo 3, Dacia Sandero |
| Albert 1er de Belgique /!\ station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | 2 × Toyota Yaris hybride, Smart ForFour, Renault Clio V |
| Alliés (66)66,rue des Alliés | Toyota Yaris hybride, Renault Trafic Utilitaire |
| Alsace Lorraine14 Rue Colonel Denfert Rochereau, 38000 Grenoble | aucune voiture rattachée au relevé |
| Ampere (40)40 rue Ampère | 2 × Toyota Yaris hybride |
| Ampere, Cémoi37 Rue Ampère, 38000 Grenoble | Renault Trafic Minibus |
| André Argouges /!\ station déportée au Parking du Stade des Alpes - Palais des SportsPark GAM du stade des alpes 1, avenue de VALMY - 38000 GRENOBLE | Toyota Yaris hybride, Renault Kangoo 3 |
| ApvrilPlace d'Apvril, 38000 Grenoble | Renault Kangoo, Dacia Sandero |
| Bajatière41 Avenue Jean Perrot, 38100 Grenoble | Renault Trafic Minibus |
| Bd Clémenceau (65) /!\ station déportée au Parking du Stade des Alpes - Palais des Sports1 Av. de Valmy, 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride, Dacia Jogger hybride |
| Bd Maréchal Foch (2)2, Avenue Marechal Foch 3800 Grenoble | aucune voiture rattachée au relevé |
| Bd Marechal Foch (51) /!\ station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 664, rue Ampère 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride, Renault Kangoo 3 |
| Bd Marechal Joffre - Park hotel /!\ station déportée au Parking du Stade des Alpes - Palais des SportsPark GAM du stade des alpes 1, avenue de VALMY - 38000 GRENOBLE | Renault Grand Scenic |
| Bd Marechal Joffre-Humanis4 Boulevard Maréchal Joffre, 38000 Grenoble | aucune voiture rattachée au relevé |
| Bd Marechal Leclerc40 Boulevard Maréchal Leclerc, 38000 Grenoble | 3 × Toyota Yaris hybride, Dacia Sandero |
| Belgrade5 Rue de Belgrade, 38000 Grenoble | 3 × Toyota Yaris hybride, Renault Clio Hybride hybride |
| Berriat (145)145 Cours Berriat, 38000 Grenoble | Smart ForFour |
| Bir Hakeim7 Place Bir Hakeim, 38000 Grenoble | Renault Trafic Minibus |
| Blanche Monier32-34 Rue Blanche Monier, 38000 Grenoble | Renault Clio Hybride hybride, Dacia Sandero |
| Bonne [Station électrique] /!\ station déportée au parking Hoche - NIVEAU 33, Rue François Raoult, 38000 Grenoble | Renault Zoé électrique |
| Bonne /!\ station déportée au parking Hoche - NIVEAU 6 | Toyota Yaris hybride, Dacia Jogger hybride |
| Bouchayer Viallet20 Rue Victor Lastella, 38000 Grenoble | Renault Kangoo 3 |
| Bouchayer-Viallet [Station électrique]9, rue Lastella - 38000 Grenoble | Renault Zoé électrique |
| CAF Alliés47 Av. Marie Reynoard, 38100 Grenoble | 2 × Toyota Yaris hybride |
| Calmette34-40 Rue Docteur Calmette, 38000 Grenoble | aucune voiture rattachée au relevé |
| Casemate40 quai des Allobroges - 38000 Grenoble | Toyota Yaris Cross hybride |
| CEA - Avenue des Martyrs (142)142 avenue des Martyrs, Grenoble | Toyota Yaris hybride, Renault Trafic Utilitaire |
| CEA - Avenue des Martyrs (62)62 avenue des martyrs 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| CEA - Avenue des Martyrs (74)74 avenue des martyrs 38000 Grenoble | Renault Clio Hybride hybride |
| CEA - OXFORD160, avenue des Martyrs - 38000 Grenoble | 2 × Renault Trafic Minibus |
| CEA Cambridge27 rue Winston Churchill, 38000 Grenoble | aucune voiture rattachée au relevé |
| CEA Entrée principale17 Av. des Martyrs, 38000 Grenoble | 2 × Toyota Yaris hybride, Toyota Yaris Cross hybride |
| CEA Marie louise82bis avenue des Martyrs 38000 Grenoble | aucune voiture rattachée au relevé |
| CEA Marie-Louise Paris [Station électrique]82bis avenue des Martyrs 38000 Grenoble | Renault Zoé électrique |
| CEA Metrovélo27 rue Winston Churchill 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride, Renault Kangoo 3 |
| CEA Minatec75 Rue Félix Esclangon, 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| Champs Elysées-Eaux Claires1 Bis Rue des Champs Elysées, 38100 Grenoble | Toyota Yaris hybride, Dacia Sandero |
| Chamrousse (6)6 rue de Chamrousse | Toyota Yaris hybride, Smart ForFour |
| Charles Testoud8 Rue Charles Testoud, 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| Clos des fleurs12 Rue du Villard de Lans, 38000 Grenoble | Renault Clio Hybride hybride |
| Couvent Sainte Cécile4 rue Dominique Villars, 38000 Grenoble | 2 × Toyota Yaris hybride |
| CPAM Liberation (90)90 Cours de la Libération et du Général de Gaulle, 38100 Grenoble | Renault Trafic Utilitaire |
| Denfert Rochereau /!\ station déportée au parking de l'Estacade - NIVEAU 722 Rue Colonel Denfert Rochereau, 38000 Grenoble | Renault Clio IV |
| Desaix - Commandant GILOT/!\ station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | Toyota Yaris hybride, Renault Clio V |
| Diables Bleus /!\ station déporté au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | Toyota Yaris hybride, Renault Trafic Minibus, Dacia Sandero, Renault Trafic Utilitaire, Peugeot Expert |
| Docteur Hermite27 Rue du Dr Hermite, 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| Dominique Villars1 Rue Dominique Villars, 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride, Renault Kangoo 3 |
| Eaux claires (44)44 rue des Eaux Claires 38100 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| Edouard REY14 Bd Édouard Rey, 38000 Grenoble | Dacia Jogger hybride |
| Emile Augier5 Rue Emile Augier, 38000 Grenoble | Renault Kangoo 3, Dacia Sandero |
| Esclangon30 rue Félix Esclangon | Toyota Yaris hybride |
| Estacade Parking NIVEAU 121 RUE DU COLONEL DENFERT ROCHEREAU | Dacia Spring électrique, Toyota Yaris Cross hybride |
| Eugene Delacroix4 Rue Eugène Delacroix, 38000 Grenoble | Renault Trafic Minibus, Citroën C3 hybride, Dacia Sandero |
| Felix Viallet /!\ station déportée au parking du palais de Justice - NIVEAU 10 et 1134 Avenue Louis Weil 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| Gambetta (55) /!\ station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | Toyota Yaris hybride, Smart ForFour |
| Général Ferrié (13)13 Rue Général Ferrié, 38100 Grenoble, France | Renault Trafic Minibus |
| Guilbaud, Ponsard-Bajatiere15 Chemin Guilbaud, 38100 Grenoble, France | Toyota Yaris hybride |
| Haxo (6) /!\ station déportée au Parking du Stade des Alpes - Palais des Sports1 Av. de Valmy, 38000 Grenoble | Smart ForFour |
| Hebert /!\ station déportée au Parking du Stade des Alpes - Palais des SportsPark GAM du stade des alpes 1, avenue de VALMY - 38000 GRENOBLE | 3 × Toyota Yaris hybride |
| Henri Barbusse (16) [Station électrique]6 rue Henri Barbusse 38000 Grenoble | Renault Zoé électrique |
| Irvoy (5) /!\ station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | Toyota Yaris hybride, Renault Clio Hybride hybride, Renault Clio IV, Renault Kangoo 3 |
| Irvoy-Violettes /!\ station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 664, rue Ampère 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| Jean Achard /!\ station déportée au Parking Hoche - NIVEAU 63, rue François Raoult à Grenoble. | Toyota Yaris hybride, Smart ForFour, Toyota Yaris Cross hybride |
| Jean Perrot (76)76 avenue Jean Perrot 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| Jean Prevost23 Rue Jean Prévost, 38000 Grenoble | Renault Twingo, Toyota Yaris hybride, Renault Clio Hybride hybride |
| Jeanne d'arc61-65 Avenue Jeanne d'Arc, 38100 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| John Kennedy (17)17 Rue John Kennedy, 38100 Grenoble | aucune voiture rattachée au relevé |
| Joseph Chanrion10-12 Rue Joseph Chanrion, 38000 Grenoble | Renault Trafic Utilitaire |
| Joseph Fourrier /!\ Station déportée au Parking du Stade des Alpes - Palais des Sports1 Av. de Valmy, 38000 Grenoble | Dacia Jogger hybride |
| Joseph Vallier /!\ station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | Toyota Yaris hybride |
| Jules Ferry10B Rue Jules Ferry, 38100 Grenoble | aucune voiture rattachée au relevé |
| La Bruyère (66)66 Avenue La Bruyère, Grenoble | Renault Clio IV |
| Lavalette - MuséePlace Lavalette | 4 × Toyota Yaris hybride, Renault Clio V, Renault Trafic Minibus |
| Libération (66) /!\ Station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 664, rue Ampère 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| Libération (8) /!\ Station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | Renault Clio Hybride hybride |
| Louis le Cardonnel (13) /!\ Station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 664, rue Ampère 38000 Grenoble | 2 × Toyota Yaris hybride |
| Malakoff5-7 Rue Malakoff 38000 Grenoble | Renault Trafic Minibus |
| Mallifaud /!\ Station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 664, rue Ampère 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| Malraux CCI [Station électrique] /!\ Station déportée au parking Hoche - NIVEAU 3Rue François Raoult, 38000 Grenoble | Renault Kangoo ZE électrique |
| Malraux-CCI /!\ Station déportée au parking Hoche - NIVEAU 33 Rue François Raoult - 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| Marceau (15) /!\ Station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | Toyota Yaris hybride, Dacia Sandero |
| marceau (7) /!\ Station déportée vers le parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | Renault Clio Hybride hybride, Renault Trafic Minibus |
| MARIE REYNOARD ( 47)47, Avenue Marie Reynoard | aucune voiture rattachée au relevé |
| Marval (1)1 Place Jacqueline Marval, 38000 Grenoble | Dacia Sandero |
| Marval (2)2 Pl. Jacqueline Marval, 38000 Grenoble | Dacia Jogger hybride, Renault Clio V |
| MC247 Avenue Marcelin Berthelot, 38100 Grenoble | Toyota Yaris hybride, Smart ForFour, Renault Clio Hybride hybride, Peugeot 308 Break |
| Narvik /!\ Station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | Toyota Yaris hybride |
| Nicolas Chorier59 Rue Nicolas Chorier, 38000 Grenoble | Dacia Jogger hybride |
| Palanka1 rue Palanka 38000Grenoble | 2 × Toyota Yaris hybride, Renault Clio Hybride hybride, Dacia Sandero |
| Park Gam PALAIS DES SPORTSPark GAM du stade des alpes 1, avenue de VALMY - 38000 GRENOBLE | 3 × Toyota Yaris Cross hybride, Renault Kangoo 3 |
| Parking du Musée de Grenoble [station électrique]50 Avenue Marechal Randon 38000 Grenoble | Renault Zoé électrique |
| Parking Hoche [Station électrique]3 rue François Raoult | Dacia Spring électrique |
| Paul Dijon | Toyota Yaris hybride, Renault Kangoo |
| Pierre Semard53A Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | Opel Combo |
| Premol22 Rue de Village, 38100 Grenoble | Smart ForFour |
| Quai de France (8)8 Quai de France, 38000 Grenoble | Renault Clio Hybride hybride |
| Quais de France (48)48 Quais de France, Grenoble | Toyota Yaris hybride, Renault Trafic Mixte Utilitaire, Renault Grand Scenic, Dacia Sandero |
| Randon23 Rue Ravier Piquet, 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride, Smart ForFour, Renault Clio Hybride hybride, Dacia Sandero |
| Régiment du génie /!\ Station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | Renault Clio Hybride hybride, Renault Kangoo 3, Dacia Sandero, Renault Trafic Utilitaire |
| Robespierre20-26 chemin Robespierre 38000 Grenoble | 3 × Peugeot Expert, Ford Tourneo PMR |
| SNCF Gare - Louis Weil /!\ Station déportée au parking du Palais de Justice - NIVEAU 10 et 1134, Avenue Doyen Louis Weil, Grenoble | Dacia Jogger hybride, Renault Clio V, Renault Kangoo |
| SNCF Gare - Parvis /!\ Station déportée au parking du Palais de Justice - NIVEAU 10 et 1134, Avenue Louis WEIL 38000 Grenoble | 2 × Toyota Yaris hybride, Renault Kangoo 3, Renault Trafic Utilitaire |
| SNCF Gare - Schuman /!\ Station déportée au parking du Palais de Justice - ETAGE 10 et 1134, avenue Louis Weil - 38000 Grenoble | 2 × Toyota Yaris hybride, Renault Trafic Mixte Utilitaire |
| SNCF Gare de Grenoble - GEM /!\ Station déportée au parking du Palais de Justice - ETAGE 10 et 1134 Avenue Doyen Louis Weil - 38000 Grenoble | 2 × Dacia Sandero, Renault Twingo, Toyota Yaris hybride, Renault Clio V |
| Square des fusillés (7) /!\ Station déportée au parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 6 | 2 × Toyota Yaris hybride, Citroën Berlingo, Renault Clio V, Renault Clio Hybride hybride |
| St BrunoPlace St Bruno, 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride, Dacia Sandero |
| Thiers (42) /!\ Station déportée vers le parking P+R Vallier Catane - NIVEAU 664, rue Ampère 38000 Grenoble | Smart ForFour |
| Thiers (53)53 Rue Thiers, 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride, Renault Clio Hybride hybride |
| Turenne (38) /!\ Station déportée au Parking de Hoche - ETAGE 6Rue François Raoult, 38000 Grenoble | Toyota Yaris hybride |
| Vaucanson - Banque1 Place Vaucanson, 38000 Grenoble | Renault Clio Hybride hybride, Toyota Yaris Cross hybride |
| Vaucanson [Station électrique]1, Place Docteur Léon Martin, 38000 Grenoble | aucune voiture rattachée au relevé |
| Vaucanson ParkingPlace Vaucanson, 38000 Grenoble | aucune voiture rattachée au relevé |
| Verdun - Préfecture /!\ Station déportée au Parking du Stade des Alpes - Palais des Sports1 Av. de Valmy, 38000 Grenoble 45.18836105317345, 5.741139356279145 | Toyota Yaris hybride, Dacia Jogger hybride |
| Victor Hugo10-12 Place Victor Hugo, 38000 Grenoble | Dacia Jogger hybride |
| Victor Hugo - Lamartine1 Rue Lamartine, 38000 Grenoble | aucune voiture rattachée au relevé |
Voitures rattachées à chaque station lors du relevé hebdomadaire ; la disponibilité se vérifie à la réservation.
Questions fréquentes
Combien coûte l'autopartage à Grenoble ?
Où trouver une voiture en autopartage à Grenoble ?
L'autopartage est-il moins cher qu'une voiture à Grenoble ?
Le carburant est-il compris ?
Données : flux GBFS du réseau Citiz et des réseaux qu'il héberge (stations, voitures, grilles tarifaires), lus le 16 novembre 2026 ; licence CC0 1.0 déclarée par chaque réseau. Prix des usages et comparaisons calculés par carbu.fr.
Sources
- Réseau Citiz, flux GBFS des réseaux d'autopartage (manifeste), lu le 16 novembre 2026 (CC0 1.0)
https://backend.citiz.fr/public/gbfs/manifest.json - Point d'accès national aux données de transport, jeux « autopartage » (Licence Ouverte 2.0)
https://transport.data.gouv.fr/datasets?type=vehicles-sharing - API Découpage administratif (commune de chaque station) (Licence Ouverte)
https://geo.api.gouv.fr/decoupage-administratif/communes - Barème kilométrique fiscal (revenus 2025)
https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/comment-calculer-mes-frais-reels-de-trajet - Prix des carburants en France, flux officiel (Licence Ouverte)
https://www.prix-carburants.gouv.fr/rubrique/opendata/
Voir aussi
- Autopartage à Fontaine 3,3 km
- Autopartage à La Tronche 3,8 km
- Autopartage à Seyssinet-Pariset 3,8 km
- Autopartage à Saint-Martin-d'Hères 3,9 km
- Autopartage à Eybens 4,4 km
- Autopartage à Échirolles 4,5 km
- Autopartage à Saint-Égrève 5,9 km
- Autopartage à Gières 5,9 km
- L'autopartage en France
- Prix des carburants à Grenoble
- Covoiturage
- Barème kilométrique