Autopartage à Bordeaux : stations, voitures et tarifs
76 stations · 156 voitures · Gironde (33) · données du 16 novembre 2026
Stations
76
Voitures
156
dont 9 électriques
2 h, 20 km
18,80 €
dès, sans abonnement
Journée, 100 km
85,25 €
dès, sans abonnement
Le réseau d'autopartage Citiz Gironde (Autocool) compte 76 stations à Bordeaux, avec 156 voitures à louer à l'heure ou à la journée.
Parmi elles, 9 sont électriques et 66 sont hybrides.
7 de ces stations sont des points de libre-service sans place matérialisée.
Sans abonnement, une course de 2 heures et 20 km coûte de 18,80 € à 28,80 € selon la catégorie de voiture, une journée de 24 heures avec 100 km de 85,25 € à 131,25 € et un week-end de 48 heures avec 300 km de 173,45 € à 264,50 €, carburant, assurance et entretien compris.
À titre de comparaison, avec votre propre voiture, le seul carburant de 100 km coûte environ 12,81 € (6,5 L de SP95-E10 au prix moyen du jour en Gironde, 1,970 € le litre).
Tarifs de l'autopartage à Bordeaux
| Voitures | 2 h, 20 km | 24 h, 100 km | 48 h, 300 km | Avec abonnement 24 h, 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie SFiat Panda, Renault Twingo et Citroën C1 · 31 voitures | 18,80 € | 85,25 € | 173,45 € | 66,75 € |
| Catégorie MToyota Yaris, Suzuki Swift et Citroën C3 · 78 voitures | 20,80 € | 90,50 € | 183,70 € | 71,88 € |
| Catégorie LCitroën C4, Hyundai i30 SW et Renault Kangoo · 30 voitures | 22,80 € | 100,75 € | 203,95 € | 78,00 € |
| Catégorie XLDacia Jogger, Citroën Berlingo et Citroën C3 AIRCROSS · 8 voitures | 26,80 € | 121,00 € | 244,25 € | 100,25 € |
| Catégorie XXLCitroën Jumpy, Citroën Jumper Camion et Renault Trafic Minibus · 9 voitures | 28,80 € | 131,25 € | 264,50 € | 105,50 € |
Prix sans abonnement calculés avec la grille publiée par chaque réseau (temps facturé par tranche, kilomètres), carburant, assurance et entretien compris selon le réseau Citiz. « – » : grille publiée sans plafond journalier, journée et week-end non calculés. Les forfaits, réductions et frais d'adhésion qui ne figurent pas dans le flux ne sont pas comptés : vérifiez le prix auprès du réseau avant de réserver. « Avec abonnement » : prix de la journée de 100 km avec la formule d'abonnement la moins chère publiée, abonnement mensuel non compris.
Autopartage ou voiture personnelle ?
Une voiture personnelle coûte même quand elle ne roule pas : pour une voiture de 4 CV roulant de 5 001 à 20 000 km par an, la formule du barème kilométrique fiscal (revenus 2025) compte 1 330 € par an de part fixe, soit 111 € par mois, plus 0,34 € par km.
Avec les voitures les plus nombreuses ici (catégorie M : Toyota Yaris, Suzuki Swift et Citroën C3), l'autopartage revient moins cher qu'une voiture personnelle tant que l'on roule moins d'environ 1 900 km par an en courses de 2 heures et 20 km, 2 400 km par an en journées de 100 km et 4 900 km par an en week-ends de 300 km.
Pour le prix de cette part fixe, on peut s'offrir environ 63 courses de 2 heures et 20 km ou 14 journées de 100 km par an.
Les stations d'autopartage à Bordeaux
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
| Station | Voitures |
|---|---|
| [FLEX]-BacalanBacalan · libre-service | 2 × Toyota Yaris hybride, Suzuki Swift hybride |
| [FLEX]-Barrière St Genès (Bordeaux)Autour de la barrière St Genès, côté Bordeaux · libre-service | 2 × Toyota Yaris hybride, Suzuki Swift hybride |
| [FLEX]-BastideStation flex délimité par le cours le Rouzic, Joliot Curie, les quais et l'avenue Thiers · libre-service | 2 × Toyota Yaris hybride, Suzuki Swift hybride |
| [FLEX]-Galinlibre-service | 2 × Toyota Yaris hybride, Fiat Panda, Citroën C4 |
| [Titi Floris]-BORDEAUX-2 RUE DES FRÈRES PORTMANN2 rue des frères Portmann 33000 BORDEAUX · libre-service | Ford Tourneo |
| Albert 1er / Cabié35 Boulevard Albert 1er 33000 Bordeaux | Renault Twingo E-Tech électrique |
| Alsace-Lorraine (Agence Citiz) | Toyota Yaris hybride, Fiat Panda |
| Amédée Larrieu10 place Amédée Larrieu 33 000 Bordeaux | aucune voiture rattachée au relevé |
| Arnozan | Toyota Yaris hybride, Citroën C4 |
| Balguerie | Citroën C3, Citroën C4 |
| Barbey / Vilaris2 rue Vilaris à Bordeaux | Suzuki Swift hybride, Fiat Panda |
| Barrière de Pessac (Ségur) | Toyota Yaris hybride, Fiat Panda |
| Barrière de Toulouse | Suzuki Swift hybride, Citroën C4 |
| Bel-Air / République | Citroën C3 |
| Benaugeflex temporaire travaux fin 10/10/25 | Toyota Yaris hybride, Citroën C4 |
| Bergonié | Toyota Yaris hybride, Citroën Jumpy, Fiat Panda, Citroën Jumper Camion, Citroën C4 |
| Bergonié électrique3 BORNES SUR LE PARKING DE LA RUE COLETTE EN FACE STATION CITIZ BERGONIE | Peugeot e208 électrique |
| Bonnier / Château d'eau | Suzuki Swift hybride |
| Boucheries | aucune voiture rattachée au relevé |
| Cap Sciences | Suzuki Swift hybride, Dacia Jogger hybride |
| Carnot (Parc Bordelais) | Citroën Berlingo, Toyota Yaris hybride, Citroën C4 |
| Chartrons / Notre Dame | Fiat Panda, Citroën C3 |
| Clémenceau / Tourny | Renault Kangoo, Fiat Panda |
| Commandant Arnould | Renault Twingo, Toyota Yaris hybride |
| Cours du Médoc / Tatry | Renault Kangoo Fourgon, Citroën C4 |
| Darwin / Parking Chantier Nicolas | Toyota Yaris hybride, Citroën C3, Citroën Jumper Camion, Citroën C4 |
| Delacroix | Toyota Yaris hybride, Fiat Panda |
| Fourcand / Barraud | Toyota Yaris hybride, Fiat Panda |
| Furtado électrique3 BORNES AU 75 RUE FURTADO | Peugeot e-Partner électrique |
| Gambetta (Clémenceau)libre-service | Toyota Yaris hybride, Suzuki Swift hybride, Citroën C3 |
| Gare de Caudéran-Mérignac | Citroën C3 |
| Gare Saint-Jean4 rue Saint Vincent de Paul 33800 Bordeaux | Citroën Berlingo, Toyota Yaris hybride |
| Gare-Belcier | Suzuki Swift hybride, Renault Kangoo |
| Gauthier / Chartreuse | Toyota Yaris hybride, Toyota ProAce Minibus |
| Gaviniès | Hyundai i30 SW hybride |
| Ginko | Toyota Yaris hybride |
| Giono | Toyota Yaris hybride, Suzuki Swift hybride, Toyota ProAce Minibus |
| Grand Parc / Europe - Cours de Luze | 2 × Citroën C3 |
| Jardin Botanique / Abadie15 avenue Abadie à Bordeaux | Citroën C3 AIRCROSS, Peugeot e208 électrique |
| Jardin public / Verdun40 cours de Verdun à Bordeaux | Toyota Yaris hybride, Dacia Jogger hybride |
| Jardins Hôtel de Ville | Toyota Yaris hybride, Citroën C4 |
| Jean-Jaurès | Toyota Yaris hybride, Renault Kangoo Fourgon |
| Lagrange / Frère36 rue Lagrange | Toyota Yaris hybride, Dacia Lodgy |
| Larminat | Toyota Yaris hybride, Citroën Jumpy, Citroën C3 |
| Louis Fargue | Suzuki Swift hybride, Citroën C1 |
| Lucien Faure | Toyota Yaris hybride, Hyundai i30 SW hybride |
| Malbec90 rue Malbec | Toyota Yaris hybride, Citroën C4 |
| Martyrs / Vercingétorix, | Renault Twingo E-Tech électrique |
| Mouneyra | Fiat Panda, Citroën C3 |
| Musée d'Aquitaine | Renault Twingo, Toyota Yaris hybride |
| Nansouty (Somme)233 cours de la Somme 33 800 Bordeaux | Dacia Jogger hybride, Fiat Panda |
| Orléans20 allée Orléans | Renault Twingo, Citroën C4 |
| Paludate / Commerce2 rue du commerce 33000 BORDEAUX | Toyota Yaris hybride, Citroën C3 |
| Parc Rivière234 rue Camille Godard 33 000 Bordeaux | Toyota Yaris hybride, Citroën Jumpy |
| Pellegrin | Fiat Panda, Citroën C4 |
| Pelleport Pont du Guit1 rue Pelleport | Renault Twingo, Toyota Yaris hybride |
| Picard | Renault Megane, Fiat Panda |
| Piscine Judaïque | Toyota Yaris hybride, Citroën C4 |
| Piscine judaïque électrique3 bornes au 1 place du capitaine Dutertre | Peugeot e-Partner électrique |
| Place Lopès / rue Bahr2 places après la station de recharge électrique, au 1 rue Bahr | Toyota Yaris hybride, Fiat Panda |
| Place Simiot | Toyota Yaris hybride, Citroën C1 |
| Quai des Chartrons / Cours du Médoc | Toyota Yaris hybride, Fiat Panda |
| Québec | Suzuki Swift hybride, Citroën C1 |
| Quinconces (METPARK-Parcub) | Toyota Yaris hybride, Renault Trafic Minibus, Fiat Panda, Hyundai i30 SW hybride, Opel Astra Break |
| Raveziesflex temporaire fin 24/10/25 | Toyota Yaris hybride, Renault Trafic Minibus |
| Saint AugustinPlace de l'église st Augustin 33 000 Bordeaux | Renault Twingo E-Tech électrique |
| Saint Michel / Monnaie20 quai de la Monnaie | Suzuki Swift hybride, Fiat Panda |
| Saint-Louis | Peugeot e208 électrique |
| Sainte-Croix (Etables) | Citroën C3, Renault Kangoo Fourgon, Citroën C4 |
| Stalingrad (Serr) | Toyota Yaris hybride, Renault Kangoo |
| Tourny (Huguerie) | Renault Megane, Fiat Panda, Citroën C3 |
| Victoire (Henri IV) | Toyota Yaris hybride, Citroën C4 |
| Victoire / Pasteurlibre-service | Renault Twingo, Toyota Yaris hybride |
| Victor-Hugo (METPARK-Parcub) | 2 × Suzuki Swift hybride, Renault Twingo, Toyota Yaris hybride, Fiat Panda, Citroën C3 |
| Yser / BrémontierFlex temporaire jusqu'au 10/11/25 cause travaux | Toyota Yaris hybride |
| Yser électrique2 BORNES DE RECHARGE AU 140 COURS DE L'YSER | Peugeot e208 électrique |
Voitures rattachées à chaque station lors du relevé hebdomadaire ; la disponibilité se vérifie à la réservation.
Questions fréquentes
Combien coûte l'autopartage à Bordeaux ?
Où trouver une voiture en autopartage à Bordeaux ?
L'autopartage est-il moins cher qu'une voiture à Bordeaux ?
Le carburant est-il compris ?
Données : flux GBFS du réseau Citiz et des réseaux qu'il héberge (stations, voitures, grilles tarifaires), lus le 16 novembre 2026 ; licence CC0 1.0 déclarée par chaque réseau. Prix des usages et comparaisons calculés par carbu.fr.
Sources
- Réseau Citiz, flux GBFS des réseaux d'autopartage (manifeste), lu le 16 novembre 2026 (CC0 1.0)
https://backend.citiz.fr/public/gbfs/manifest.json - Point d'accès national aux données de transport, jeux « autopartage » (Licence Ouverte 2.0)
https://transport.data.gouv.fr/datasets?type=vehicles-sharing - API Découpage administratif (commune de chaque station) (Licence Ouverte)
https://geo.api.gouv.fr/decoupage-administratif/communes - Barème kilométrique fiscal (revenus 2025)
https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/comment-calculer-mes-frais-reels-de-trajet - Prix des carburants en France, flux officiel (Licence Ouverte)
https://www.prix-carburants.gouv.fr/rubrique/opendata/