Ford Transit Custom : consommation et coût du carburant
16 versions · prix du 23 octobre 2026 à 08h50
Coût aux 100 km
17,81 €
version la plus sobre
Budget annuel
2 137 €
12 000 km/an
Consommation
7,5 L
aux 100 km (WLTP)
La Ford Transit Custom figure dans la base officielle de l'ADEME avec 16 versions (diesel micro-hybride et diesel).
La version la plus économique à l'usage, TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6, consomme 7,5 L/100 km en cycle mixte WLTP. Au prix moyen actuel du gazole (2,366 €), cela représente 17,81 € aux 100 km et un budget carburant de 2 137 € par an pour 12 000 km.
Sur un budget carburant de 2 137 € par an (903 litres de gazole pour 12 000 km), environ 905 € sont des taxes, soit 42 % : 549 € d'accise sur les énergies et 356 € de TVA, au tarif de la métropole hors Corse. Détail des taxes →
Il y a un an, avec un Gazole à 1,594 €, le même kilométrage aurait coûté 1 440 €, soit 697 € de moins qu'aujourd'hui.
À l'état neuf, ses 16 versions diesel micro-hybrides et diesel obtiennent toutes la vignette Crit'Air 2 (jaune).
À l'opposé, la version TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVA6 revient à 20,91 € aux 100 km, soit 372 € de plus par an.
Toutes les versions
| Version | Énergie | Conso /100 km | CO₂/km | Malus 2026 | Coût /100 km | Budget annuel | Prix catalogue | Crit'Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6MECANIQUE · 130 ch · 7 CV | Diesel micro-hybride | 7,5 L | 212 g | 65 873 € à 80 000 € | 17,81 € | 2 137 € | 48 288 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6MECANIQUE · 130 ch · 7 CV | Diesel | 7,7 L | 218 g | 80 000 € | 18,32 € | 2 198 € | 51 095 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6MECANIQUE · 130 ch · 7 CV | Diesel micro-hybride | 8,0 L | 276 g | 11 569 € à 80 000 € | 19,00 € | 2 280 € | 46 811 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (105ch) BVM6MECANIQUE · 105 ch · 5 CV | Diesel micro-hybride | 8,0 L | 276 g | 10 294 € à 80 000 € | 19,00 € | 2 280 € | 33 533 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6MECANIQUE · 130 ch · 7 CV | Diesel micro-hybride | 8,0 L | 276 g | 13 129 € à 80 000 € | 19,00 € | 2 280 € | 45 097 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6MECANIQUE · 130 ch · 7 CV | Diesel micro-hybride | 8,0 L | 276 g | 10 294 € à 80 000 € | 19,00 € | 2 280 € | 45 030 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 Ecoblue Hybrid (170ch) BVM6MECANIQUE · 170 ch · 9 CV | Diesel micro-hybride | 8,0 L | 276 g | 11 569 € à 80 000 € | 19,00 € | 2 280 € | 41 784 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6MECANIQUE · 130 ch · 7 CV | Diesel | 8,2 L | 264 g | 21 134 € à 80 000 € | 19,32 € | 2 319 € | 51 095 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (105ch) BVM6MECANIQUE · 105 ch · 5 CV | Diesel | 8,3 L | 282 g | 14 305 € à 80 000 € | 19,62 € | 2 355 € | 33 533 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6MECANIQUE · 130 ch · 7 CV | Diesel | 8,3 L | 282 g | 14 305 € à 80 000 € | 19,62 € | 2 355 € | 51 095 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6MECANIQUE · 130 ch · 7 CV | Diesel | 8,3 L | 282 g | 15 835 € à 80 000 € | 19,62 € | 2 355 € | 45 097 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 Ecoblue (170ch) BVM6MECANIQUE · 170 ch · 9 CV | Diesel | 8,3 L | 282 g | 15 745 € à 80 000 € | 19,62 € | 2 355 € | 41 784 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVA6AUTOMATIQUE · 130 ch · 7 CV | Diesel | 8,5 L | 237 g | 80 000 € | 20,01 € | 2 401 € | 52 346 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 Ecoblue (170ch) BVA6AUTOMATIQUE · 170 ch · 9 CV | Diesel | 8,5 L | 237 g | 80 000 € | 20,01 € | 2 401 € | 51 330 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVA6AUTOMATIQUE · 130 ch · 7 CV | Diesel | 8,8 L | 299 g | 25 094 € à 80 000 € | 20,91 € | 2 509 € | 46 352 € | 2 |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVA6AUTOMATIQUE · 130 ch · 7 CV | Diesel | 8,8 L | 299 g | 23 654 € à 80 000 € | 20,91 € | 2 509 € | 47 858 € | 2 |
Consommations mixtes homologuées WLTP (ADEME Car Labelling, moyenne des valeurs min. et max.). Coût calculé au prix moyen national du jour (gazole 2,366 €, SP95-E10 2,136 €, E85 0,908 €) ; électricité : 0,20 €/kWh TTC, tarif réglementé option Base 6 kVA (CRE), recharge à domicile hors abonnement. Budget annuel sur 12 000 km. La consommation réelle est souvent supérieure à la valeur homologuée.
Carte grise, malus et coût réel au km
Si la version TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6 (7 CV) était immatriculée neuve aujourd'hui, sa carte grise coûterait de 66 096,76 € à Mayotte à 80 496,76 € en Île-de-France (de 66 187,76 € à 80 496,76 € en métropole), malus de 65 873 € à 80 000 € compris.
Malus 2026 : de 10 294 € (TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (105ch) BVM6, 145 à 276 g) à 80 000 € (TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6, 183 à 212 g) selon la version et ses options. Le malus masse concernerait toutes les versions (jusqu'à 12 080 €), mais le plafond de 80 000 € du malus cumulé, que le malus CO2 approche ou atteint déjà, le réduirait ou l'annulerait selon les options.
Au barème kilométrique fiscal (revenus 2025), une voiture de 7 CV ou plus qui parcourt 12 000 km par an correspond à 6 243 € de frais selon le barème (0,520 € par km). Au prix du jour, le carburant de la version la plus sobre en représente 2 137 €, soit 34 % de ce forfait, qui évalue l'ensemble des frais de déplacement relatifs à l'utilisation du véhicule.
Prix de la carte grise de cette version dans les 18 régions
| Région | Neuve, malus compris | Plus de 10 ans |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 66 187,76 € à 80 314,76 € | 164,76 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 66 306,76 € à 80 433,76 € | 223,76 € |
| Bretagne | 66 306,76 € à 80 433,76 € | 223,76 € |
| Centre-Val de Loire | 66 306,76 € à 80 433,76 € | 223,76 € |
| Corse | 66 257,76 € à 80 384,76 € | 199,76 € |
| Grand Est | 66 306,76 € à 80 433,76 € | 223,76 € |
| Guadeloupe | 66 173,76 € à 80 300,76 € | 157,76 € |
| Guyane | 66 184,76 € à 80 311,76 € | 162,76 € |
| Hauts-de-France | 66 187,76 € à 80 314,76 € | 164,76 € |
| Île-de-France | 66 369,76 € à 80 496,76 € | 254,76 € |
| La Réunion | 66 306,76 € à 80 433,76 € | 223,76 € |
| Martinique | 66 257,76 € à 80 384,76 € | 199,76 € |
| Mayotte | 66 096,76 € à 80 223,76 € | 118,76 € |
| Normandie | 66 306,76 € à 80 433,76 € | 223,76 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 66 292,76 € à 80 419,76 € | 216,76 € |
| Occitanie | 66 303,76 € à 80 430,76 € | 221,76 € |
| Pays de la Loire | 66 243,76 € à 80 370,76 € | 192,76 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 66 306,76 € à 80 433,76 € | 223,76 € |
Calculs indicatifs carbu.fr au 23 octobre 2026, si la version était immatriculée neuve à cette date : taxe régionale, taxe fixe, redevance d'acheminement et malus (émissions de CO2 et masse en ordre de marche homologuées, fourchette selon les options). Barèmes vérifiés le 22 octobre 2026 aux sources officielles (carte grise, malus, barème kilométrique) ; seul le simulateur officiel fait foi.
Modèles comparables
Version thermique ou hybride la plus économique de chaque modèle.