Intermarché · Corrèze (19)
Stations Intermarché en Corrèze
23 octobre 2026 à 07h39
Gazole Gazole (B7)
2,381 €/L
min. 2,309 € · max. 2,447 €
+2,4 ct vs Corrèze
13 stations
E10 SP95-E10
2,156 €/L
min. 2,047 € · max. 2,230 €
+3,5 ct vs Corrèze
13 stations
SP95 SP95 (E5)
2,246 €/L
min. 2,190 € · max. 2,289 €
+6,6 ct vs Corrèze
4 stations
SP98 SP98 (E5)
2,265 €/L
min. 2,156 € · max. 2,329 €
+6,6 ct vs Corrèze
7 stations
E85 Superéthanol E85
0,878 €/L
min. 0,878 € · max. 0,879 €
−2,7 ct vs Corrèze
6 stations
En Corrèze, 16 stations Intermarché publient leurs prix.
Le gazole y coûte en moyenne 2,381 €, contre 2,356 € pour l'ensemble des stations du département (+2,4 ct). La moins chère : Intermarché à Brive-la-Gaillarde à 2,309 €.
Les 16 stations
| Station | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché90 Avenue Abbe Jean Alvitre, 19100 Brive-la-Gaillarde · 24/24 | 2,309 | 2,047 | – | 2,156 | 0,878 |
| IntermarchéRue du Pas Redon, 19250 Meymac | 2,359 | 2,199 | 2,289 | – | – |
| Intermarché39 Avenue des Généraux Marbot, 19120 Altillac · 24/24 | 2,364 | 2,124 | 2,190 | – | – |
| Intermarché8 Avenue Pierre Semard, 19200 Ussel · 24/24 | 2,375 | 2,205 | – | 2,325 | – |
| IntermarchéImpasse du Pilou, 19100 Brive-la-Gaillarde · 24/24 | 2,377 | 2,196 | 2,262 | – | 0,879 |
| IntermarchéAvenue Général De Gaulle, 19300 Égletons | 2,378 | 2,189 | – | 2,256 | – |
| Intermarché147 Avenue Ribot, 19100 Brive-la-Gaillarde · 24/24 | 2,378 | 2,102 | 2,244 | – | – |
| Intermarché Contact155 rue de la riviére, 19270 Donzenac | 2,379 | 2,109 | – | 2,229 | – |
| IntermarchéLieu-dit Bridal, 19130 Objat · 24/24 | 2,380 | 2,120 | – | – | 0,878 |
| Intermarché55 Avenue du Midi, 19230 Arnac-Pompadour · 24/24 | 2,399 | 2,169 | – | 2,329 | 0,878 |
| IntermarchéCd N°9 Rte du Saillant, 19240 Allassac · 24/24 | 2,399 | 2,230 | – | 2,380ancien | 0,869ancien |
| Station service IntermarchéLieu-dit les Paturaux, 19140 Uzerche | 2,403 | 2,145 | – | 2,250 | – |
| Intermarché ContactBoulevard du Pendant, 19160 Neuvic · 24/24 | 2,447 | 2,190 | – | 2,307 | – |
| Intermarché2 Quai Continsouza, 19000 Tulle | 2,389ancien | 2,179ancien | – | – | 0,879 |
| IntermarchéRoute d'Egletons, 19260 Treignac | 2,385ancien | 2,163ancien | – | 2,277ancien | 0,879 |
| IntermarchéLieu Dit Moulin Bas, 19400 Argentat-sur-Dordogne · 24/24 | 2,327ancien | 2,173ancien | – | 2,296ancien | – |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap